Serie Cazarrecompensas Octubre 2023

Lo traemos de vuelta

¡Con tablas de clasificación diarias de $10K Bounty King!

SE BUSCA

15 OCT - 6 NOV

$50

MILLÓN

GARANTIZADO

Si decides entrar, serás a la vez cazador y presa.
Son sólo negocios, nada personal.

DESTACADOS.

Tabla de clasificación diaria de $10K Bounty King - Seguimiento de todos tus KNOCKOUTS

Bounty Jackpot - ¡Gana hasta 1 millón de dólares de Mega Bounty!

Evento Principal $210 Mystery MILLION$ - $5M GTD, $500K Top Bounty

Global MILLION$ Bounty Edition - ¡Gane una parte de 1,25 millones de dólares por sólo 50 dólares!

Speed Racer Power Hour y emocionantes variantes de eventos paralelos

Satélites más bajos - Las entradas comienzan a partir de sólo $1.

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE THE BOUNTY KING

¡Consigue el mayor número de knockouts para convertirte en el Rey de las Recompensas!

( 1 KO = 1 punto en la clasificación )

Los reyes de las recompensas recibirán un paquete WSOP Paradise de $10.000 dólares

Evento Principal $5K
Buy-In

10 noches
en el Atlantis

Todos los días
Almuerzo Buffet

REYES DE LA RECOMPENSA EL REY DE LAS RECOMPENSAS DE HOY

10/15
mochalov13
10/16
Tom_Poker_NL
10/17
UFC@Poker
10/18
Dio Cane
10/19
IIKattII
10/20
False Happiness
10/21
Korbelyk
10/22
EIuaworshipper
10/23
Ikbenlen
10/24
RESILIENCIARICH
10/25
PaiGow
10/26
SzwarnyChlapiec
10/27
tiltducKK
10/28
Jackson Pimentel
10/29
MentalEnergy
10/30
Mercass
10/31
Thomas Hejda
11/1
Francisco
11/2
N Neto
11/3
KammyStyyle
11/4
twardy666
11/5
W3LL
11/6
D Ferreira
Nickname

D Ferreira

CALENDARIO DE LA SERIE

FECHA DÍA UTC EVENTO BUY-IN GTD
10 de octubre Mar 18:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
11 de octubre Miércoles 12:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
11 de octubre Miércoles 18:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
12 de octubre Jue 11:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
12 de octubre Jue 12:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
12 de octubre Jue 15:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
12 de octubre Jue 18:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
12 de octubre Jue 19:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
13 de octubre Vie 11:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
13 de octubre Vie 12:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
13 de octubre Vie 15:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
13 de octubre Vie 18:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
13 de octubre Vie 19:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
14 de octubre Sáb 11:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
14 de octubre Sáb 12:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
14 de octubre Sáb 15:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
14 de octubre Sáb 18:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
14 de octubre Sáb 19:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
14 de octubre Sáb 23:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
15 de octubre Sol 01:00 Speed Racer POWER HOUR $5 [10 BB] $5 $2,000
15 de octubre Sol 01:10 Speed Racer POWER HOUR $10 [10 BB] $10 $3,000
15 de octubre Sol 01:20 Speed Racer POWER HOUR $25 [10 BB] $25 $3,500
15 de octubre Sol 01:30 Speed Racer POWER HOUR $50 [10 BB] $50 $4,000
15 de octubre Sol 01:40 Speed Racer POWER HOUR $100 [10 BB] $100 $4,500
15 de octubre Sol 01:50 Speed Racer POWER HOUR $200 [10 BB] $200 $5,000
15 de octubre Sol 11:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
15 de octubre Sol 12:30 Sunday Blast-Off $215 $215 $40,000
15 de octubre Sol 12:30 Sunday Blast-Off $25 $25 $70,000
15 de octubre Sol 12:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
15 de octubre Sol 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $54 $54 $50,000
15 de octubre Sol 13:30 Sunday Six-Max $108 $108 $50,000
15 de octubre Sol 13:30 Sunday Six-Max $10.80 $10.80 $65,000
15 de octubre Sol 14:00 Battle of Marathon $320 $320 $125,000
15 de octubre Sol 14:00 Battle of Marathon $32.10 $32.10 $125,000
15 de octubre Sol 14:30 Sunday Bounty Superstack $85.50 $85.50 $150,000
15 de octubre Sol 14:30 Sunday Bounty Superstack $8.55 $8.55 $50,000
15 de octubre Sol 15:00 Sunday Grand Prix $150 [Bounty Edition] $150 $250,000
15 de octubre Sol 15:00 GGMasters Sunday Bounty $25 $25 $120,000
15 de octubre Sol 15:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $21.60 $21.60 $35,000
15 de octubre Sol 15:30 Sunday Forty Stack $44 $44 $150,000
15 de octubre Sol 15:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
15 de octubre Sol 15:40 Sunday Omaholic Forty Stack $44 $44 $20,000
15 de octubre Sol 16:30 Bounty Hunters HR Main Event $525, $1M GTD $525 $1,000,000
15 de octubre Sol 16:30 Bounty Hunters Sunday Main Event $54, $500K GTD $54 $500,000
15 de octubre Sol 17:30 Sunday Big Game $215 $215 $350,000
15 de octubre Sol 17:30 Sunday Big Game $21.60 $21.60 $150,000
15 de octubre Sol 17:40 Sunday Big Game Omaholic $215 $215 $40,000
15 de octubre Sol 17:40 Sunday Big Game Omaholic $21.60 $21.60 $30,000
15 de octubre Sol 18:30 GGMasters Bounty Special Edition $320 $320 $400,000
15 de octubre Sol 18:30 Sunday Bounty King Jr $32.10 $32.10 $150,000
15 de octubre Sol 18:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
15 de octubre Sol 19:30 Sunday BIG KO $108 [Big Bounties] $108 $75,000
15 de octubre Sol 19:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
15 de octubre Sol 19:40 Sunday BIG KO Omaholic $108 [Big Bounties] $108 $20,000
15 de octubre Sol 20:30 Bounty Hunters HR Encore $525 $525 $75,000
15 de octubre Sol 20:30 Bounty Hunters Encore $54 $54 $100,000
15 de octubre Sol 21:00 Sunday Heater Special Edition $215 [Turbo] $215 $125,000
15 de octubre Sol 21:00 Sunday Heater Special Edition $25 [Turbo] $25 $75,000
15 de octubre Sol 21:40 Sunday Omaholic Heater $215 [Turbo] $215 $15,000
15 de octubre Sol 21:40 Sunday Omaholic Heater $25 [Turbo] $25 $10,000
15 de octubre Sol 22:00 SUPER SIX HR $630 [Turbo] $630 $30,000
15 de octubre Sol 22:00 SUPER SIX $64.50 [Turbo] $64.50 $50,000
15 de octubre Sol 22:30 America Bounty Bonaza $129 $129 $40,000
15 de octubre Sol 22:30 America Bounty Bonaza $12.90 $12.90 $12,500
15 de octubre Sol 23:30 Sunday Last Call $215 [Hyper] $215 $60,000
15 de octubre Sol 23:30 Sunday Last Call $25 [Hyper] $25 $22,500
15 de octubre Sol 23:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
16 de octubre Lun 00:00 Midnight Madness $85.50 [Bounty Edition] $85.50 $40,000
16 de octubre Lun 00:00 Midnight Madness $8.55 [Bounty Edition] $8.55 $12,500
16 de octubre Lun 01:00 Speed Racer POWER HOUR $5 [10 BB] $5 $2,500
16 de octubre Lun 01:10 Speed Racer POWER HOUR $10 [10 BB] $10 $3,500
16 de octubre Lun 01:20 Speed Racer POWER HOUR $25 [10 BB] $25 $4,000
16 de octubre Lun 01:30 Speed Racer POWER HOUR $50 [10 BB] $50 $4,500
16 de octubre Lun 01:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
16 de octubre Lun 01:40 Speed Racer POWER HOUR $100 [10 BB] $100 $5,000
16 de octubre Lun 01:50 Speed Racer POWER HOUR $200 [10 BB] $200 $6,000
16 de octubre Lun 03:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
16 de octubre Lun 05:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
16 de octubre Lun 07:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
16 de octubre Lun 09:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
16 de octubre Lun 11:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
16 de octubre Lun 12:30 Bounty Blast-Off $88 $88 $20,000
16 de octubre Lun 12:30 Bounty Blast-Off $8.80 $8.80 $25,000
16 de octubre Lun 12:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
16 de octubre Lun 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $54 $54 $30,000
16 de octubre Lun 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $5.40 $5.40 $20,000
16 de octubre Lun 13:30 Monday Hangover $108 [Variable Levels] $108 $17,500
16 de octubre Lun 13:30 Monday Hangover $10.80 [Variable Levels] $10.80 $15,000
16 de octubre Lun 13:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
16 de octubre Lun 14:30 Bounty Superstack $85.50 $85.50 $50,000
16 de octubre Lun 14:30 Bounty Superstack $8.55 $8.55 $40,000
16 de octubre Lun 15:00 GGMasters Bounty Warm-Up Special Edition $25 $25 $75,000
16 de octubre Lun 15:00 Bounty Warm-Up $250 $250 $50,000
16 de octubre Lun 15:30 Bounty Forty Stack HR $444 $444 $50,000
16 de octubre Lun 15:30 Bounty Forty Stack $44 $44 $75,000
16 de octubre Lun 15:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
16 de octubre Lun 15:40 Omaholic Forty Stack $44 $44 $10,000
16 de octubre Lun 16:30 Bounty Hunters HR $525 [6-Max] $525 $225,000
16 de octubre Lun 16:30 Bounty Hunters Daily Main $54 [6-Max] $54 $175,000
16 de octubre Lun 16:30 Bounty Hunters Mini Main $5.40 [6-Max] $5.40 $30,000
16 de octubre Lun 17:30 Big Game $215 $215 $125,000
16 de octubre Lun 17:30 Big Game $21.60 $21.60 $70,000
16 de octubre Lun 17:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
16 de octubre Lun 17:40 Big Game Omaholic $215 $215 $12,500
16 de octubre Lun 17:40 Big Game Omaholic $21.60 $21.60 $12,500
16 de octubre Lun 18:00 Monday Monster Stack $150 [Bounty Edition] $150 $100,000
16 de octubre Lun 18:00 Monday Monster Stack $15 [Bounty Edition] $15 $50,000
16 de octubre Lun 18:30 Bounty King Special Edition $320 $320 $50,000
16 de octubre Lun 18:30 Bounty King Jr $32.10 $32.10 $65,000
16 de octubre Lun 18:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
16 de octubre Lun 19:00 GGMasters Bounty Special Edition $25 $25 $40,000
16 de octubre Lun 19:30 Big KO $108 [Big Bounties] $108 $40,000
16 de octubre Lun 19:30 Big KO $15 [Big Bounties] $15 $30,000
16 de octubre Lun 19:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
16 de octubre Lun 20:30 Bounty Hunters HR Encore $525 $525 $20,000
16 de octubre Lun 20:30 Bounty Hunters Encore $54 $54 $30,000
16 de octubre Lun 21:00 Daily Heater Special Edition $215 [Turbo] $215 $35,000
16 de octubre Lun 21:00 GGMasters Bounty Special Edition $25 [Turbo] $25 $25,000
16 de octubre Lun 21:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
16 de octubre Lun 22:00 SUPER SIX $64.50 [Turbo] $64.50 $25,000
16 de octubre Lun 22:15 4-MAX HYPER $108 $108 $7,500
16 de octubre Lun 22:15 4-MAX HYPER $10.80 $10.80 $8,000
16 de octubre Lun 23:30 Turbo Takedown $215 [25 BB] $215 $10,000
16 de octubre Lun 23:30 Turbo Takedown $25 [25 BB] $25 $10,000
16 de octubre Lun 23:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
17 de octubre Mar 00:00 Midnight Madness $85.50 [Bounty Edition] $85.50 $20,000
17 de octubre Mar 00:00 Midnight Madness $8.55 [Bounty Edition] $8.55 $8,888
17 de octubre Mar 01:00 Speed Racer POWER HOUR $5 [10 BB] $5 $2,000
17 de octubre Mar 01:10 Speed Racer POWER HOUR $10 [10 BB] $10 $3,000
17 de octubre Mar 01:20 Speed Racer POWER HOUR $25 [10 BB] $25 $3,500
17 de octubre Mar 01:30 Speed Racer POWER HOUR $50 [10 BB] $50 $4,000
17 de octubre Mar 01:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
17 de octubre Mar 01:40 Speed Racer POWER HOUR $100 [10 BB] $100 $4,500
17 de octubre Mar 01:50 Speed Racer POWER HOUR $200 [10 BB] $200 $5,000
17 de octubre Mar 03:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
17 de octubre Mar 05:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
17 de octubre Mar 07:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
17 de octubre Mar 09:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
17 de octubre Mar 11:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
17 de octubre Mar 12:30 Bounty Blast-Off $88 $88 $25,000
17 de octubre Mar 12:30 Bounty Blast-Off $8.80 $8.80 $30,000
17 de octubre Mar 12:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
17 de octubre Mar 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $54 $54 $30,000
17 de octubre Mar 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $5.40 $5.40 $20,000
17 de octubre Mar 13:30 Bounty Hunters 6-Max $108 $108 $20,000
17 de octubre Mar 13:30 Bounty Hunters 6-Max $10.80 $10.80 $30,000
17 de octubre Mar 13:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
17 de octubre Mar 14:30 Bounty Superstack $85.50 $85.50 $50,000
17 de octubre Mar 14:30 Bounty Superstack $8.55 $8.55 $40,000
17 de octubre Mar 15:00 GGMasters Bounty Warm-Up Special Edition $25 $25 $75,000
17 de octubre Mar 15:00 Bounty Warm-Up $250 $250 $40,000
17 de octubre Mar 15:30 Bounty Forty Stack HR $444 $444 $40,000
17 de octubre Mar 15:30 Bounty Forty Stack $44 $44 $75,000
17 de octubre Mar 15:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
17 de octubre Mar 15:40 Omaholic Forty Stack $44 $44 $10,000
17 de octubre Mar 16:30 Bounty Hunters HR $525 [Deepstack] $525 $175,000
17 de octubre Mar 16:30 Bounty Hunters Daily Main $54 [Deepstack] $54 $200,000
17 de octubre Mar 16:30 Bounty Hunters Mini Main $5.40 [Deepstack] $5.40 $35,000
17 de octubre Mar 17:30 Big Game $215 $215 $125,000
17 de octubre Mar 17:30 Big Game $21.60 $21.60 $70,000
17 de octubre Mar 17:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
17 de octubre Mar 17:40 Big Game Omaholic $215 $215 $15,000
17 de octubre Mar 17:40 Big Game Omaholic $21.60 $21.60 $12,500
17 de octubre Mar 18:00 Tuesday Twinkle $150 [Mystery Bounty] $150 $150,000
17 de octubre Mar 18:00 Tuesday Twinkle $15 [Mystery Bounty] $15 $100,000
17 de octubre Mar 18:30 Bounty King Special Edition $320 $320 $30,000
17 de octubre Mar 18:30 Bounty King Jr $32.10 $32.10 $65,000
17 de octubre Mar 18:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
17 de octubre Mar 19:00 GGMasters Bounty Special Edition $25 $25 $40,000
17 de octubre Mar 19:30 Big KO $108 [Big Bounties] $108 $30,000
17 de octubre Mar 19:30 Big KO $15 [Big Bounties] $15 $40,000
17 de octubre Mar 19:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
17 de octubre Mar 20:30 Bounty Hunters HR Encore $525 $525 $20,000
17 de octubre Mar 20:30 Bounty Hunters Encore $54 $54 $30,000
17 de octubre Mar 21:00 Daily Heater Special Edition $215 [Turbo] $215 $35,000
17 de octubre Mar 21:00 GGMasters Bounty Special Edition $25 [Turbo] $25 $25,000
17 de octubre Mar 21:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
17 de octubre Mar 22:00 SUPER SIX $64.50 [Turbo] $64.50 $25,000
17 de octubre Mar 22:15 4-MAX HYPER $108 $108 $12,000
17 de octubre Mar 22:15 4-MAX HYPER $10.80 $10.80 $10,000
17 de octubre Mar 23:30 Turbo Takedown $215 [25 BB] $215 $10,000
17 de octubre Mar 23:30 Turbo Takedown $25 [25 BB] $25 $10,000
17 de octubre Mar 23:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
18 octubre Miércoles 00:00 Midnight Madness $85.50 [Bounty Edition] $85.50 $20,000
18 octubre Miércoles 00:00 Midnight Madness $8.55 [Bounty Edition] $8.55 $10,000
18 octubre Miércoles 01:00 Speed Racer POWER HOUR $5 [10 BB] $5 $2,500
18 octubre Miércoles 01:10 Speed Racer POWER HOUR $10 [10 BB] $10 $3,500
18 octubre Miércoles 01:20 Speed Racer POWER HOUR $25 [10 BB] $25 $4,000
18 octubre Miércoles 01:30 Speed Racer POWER HOUR $50 [10 BB] $50 $5,000
18 octubre Miércoles 01:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
18 octubre Miércoles 01:40 Speed Racer POWER HOUR $100 [10 BB] $100 $5,000
18 octubre Miércoles 01:50 Speed Racer POWER HOUR $200 [10 BB] $200 $5,500
18 octubre Miércoles 03:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
18 octubre Miércoles 05:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
18 octubre Miércoles 07:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
18 octubre Miércoles 09:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
18 octubre Miércoles 11:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
18 octubre Miércoles 12:30 Bounty Blast-Off $88 $88 $25,000
18 octubre Miércoles 12:30 Bounty Blast-Off $8.80 $8.80 $30,000
18 octubre Miércoles 12:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
18 octubre Miércoles 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $54 $54 $30,000
18 octubre Miércoles 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $5.40 $5.40 $20,000
18 octubre Miércoles 13:30 Bounty Hunters 6-Max $108 $108 $25,000
18 octubre Miércoles 13:30 Bounty Hunters 6-Max $10.80 $10.80 $30,000
18 octubre Miércoles 13:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
18 octubre Miércoles 14:30 Bounty Superstack $85.50 $85.50 $50,000
18 octubre Miércoles 14:30 Bounty Superstack $8.55 $8.55 $40,000
18 octubre Miércoles 15:00 GGMasters Bounty Warm-Up Special Edition $25 $25 $75,000
18 octubre Miércoles 15:00 Bounty Warm-Up $250 $250 $25,000
18 octubre Miércoles 15:30 Bounty Forty Stack HR $444 $444 $20,000
18 octubre Miércoles 15:30 Bounty Forty Stack $44 $44 $75,000
18 octubre Miércoles 15:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
18 octubre Miércoles 15:40 Omaholic Forty Stack $44 $44 $10,000
18 octubre Miércoles 16:30 Bounty Hunters HR $525 [Double Stack] $525 $150,000
18 octubre Miércoles 16:30 Bounty Hunters Daily Main $54 [Double Stack] $54 $200,000
18 octubre Miércoles 16:30 Bounty Hunters Mini Main $5.40 [Double Stack] $5.40 $35,000
18 octubre Miércoles 16:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
18 octubre Miércoles 17:30 Big Game $215 $215 $85,000
18 octubre Miércoles 17:30 Big Game $21.60 $21.60 $70,000
18 octubre Miércoles 17:40 Big Game Omaholic $215 $215 $15,000
18 octubre Miércoles 17:40 Big Game Omaholic $21.60 $21.60 $12,500
18 octubre Miércoles 18:00 Wednesday Double Stack $150 [Bounty Edition] $150 $100,000
18 octubre Miércoles 18:00 Wednesday Double Stack $15 [Bounty Edition] $15 $60,000
18 octubre Miércoles 18:30 Bounty King Special Edition $320 $320 $25,000
18 octubre Miércoles 18:30 Bounty King Jr $32.10 $32.10 $65,000
18 octubre Miércoles 18:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
18 octubre Miércoles 19:00 GGMasters Bounty Special Edition $25 $25 $40,000
18 octubre Miércoles 19:30 Big KO $108 [Big Bounties] $108 $35,000
18 octubre Miércoles 19:30 Big KO $15 [Big Bounties] $15 $50,000
18 octubre Miércoles 19:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
18 octubre Miércoles 20:30 Bounty Hunters HR Encore $525 $525 $20,000
18 octubre Miércoles 20:30 Bounty Hunters Encore $54 $54 $30,000
18 octubre Miércoles 21:00 Daily Heater Special Edition $215 [Turbo] $215 $25,000
18 octubre Miércoles 21:00 GGMasters Bounty Special Edition $25 [Turbo] $25 $25,000
18 octubre Miércoles 22:00 SUPER SIX $64.50 [Turbo] $64.50 $25,000
18 octubre Miércoles 22:15 4-MAX HYPER $108 $108 $12,500
18 octubre Miércoles 22:15 4-MAX HYPER $10.80 $10.80 $12,500
18 octubre Miércoles 22:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
18 octubre Miércoles 23:30 Turbo Takedown $215 [25 BB] $215 $10,000
18 octubre Miércoles 23:30 Turbo Takedown $25 [25 BB] $25 $10,000
19 de octubre Jue 00:00 Midnight Madness $85.50 [Bounty Edition] $85.50 $20,000
19 de octubre Jue 00:00 Midnight Madness $8.55 [Bounty Edition] $8.55 $10,000
19 de octubre Jue 01:00 Speed Racer POWER HOUR $5 [10 BB] $5 $3,000
19 de octubre Jue 01:10 Speed Racer POWER HOUR $10 [10 BB] $10 $4,000
19 de octubre Jue 01:20 Speed Racer POWER HOUR $25 [10 BB] $25 $4,000
19 de octubre Jue 01:30 Speed Racer POWER HOUR $50 [10 BB] $50 $5,000
19 de octubre Jue 01:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
19 de octubre Jue 01:40 Speed Racer POWER HOUR $100 [10 BB] $100 $5,000
19 de octubre Jue 01:50 Speed Racer POWER HOUR $200 [10 BB] $200 $5,000
19 de octubre Jue 04:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
19 de octubre Jue 07:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
19 de octubre Jue 10:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
19 de octubre Jue 12:30 Bounty Blast-Off $88 $88 $25,000
19 de octubre Jue 12:30 Bounty Blast-Off $8.80 $8.80 $30,000
19 de octubre Jue 12:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
19 de octubre Jue 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $54 $54 $30,000
19 de octubre Jue 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $5.40 $5.40 $20,000
19 de octubre Jue 13:30 Bounty Hunters 6-Max $108 $108 $25,000
19 de octubre Jue 13:30 Bounty Hunters 6-Max $10.80 $10.80 $30,000
19 de octubre Jue 13:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
19 de octubre Jue 14:30 Bounty Superstack $85.50 $85.50 $50,000
19 de octubre Jue 14:30 Bounty Superstack $8.55 $8.55 $40,000
19 de octubre Jue 15:00 GGMasters Bounty Warm-Up Special Edition $25 $25 $75,000
19 de octubre Jue 15:00 Bounty Warm-Up $250 $250 $40,000
19 de octubre Jue 15:30 Bounty Forty Stack HR $444 $444 $30,000
19 de octubre Jue 15:30 Bounty Forty Stack $44 $44 $75,000
19 de octubre Jue 15:40 Omaholic Forty Stack $44 $44 $10,000
19 de octubre Jue 16:30 Bounty Hunters HR $525 [Classic] $525 $225,000
19 de octubre Jue 16:30 Bounty Hunters Daily Main $54 [Classic] $54 $200,000
19 de octubre Jue 16:30 Bounty Hunters Mini Main $5.40 [Classic] $5.40 $35,000
19 de octubre Jue 16:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
19 de octubre Jue 17:30 Big Game $215 $215 $100,000
19 de octubre Jue 17:30 Big Game $21.60 $21.60 $70,000
19 de octubre Jue 17:40 Big Game Omaholic $215 $215 $15,000
19 de octubre Jue 17:40 Big Game Omaholic $21.60 $21.60 $12,500
19 de octubre Jue 18:00 Thursday Throwdown $150 $150 $150,000
19 de octubre Jue 18:00 Thursday Throwdown $15 $15 $60,000
19 de octubre Jue 18:30 Bounty King Special Edition $320 $320 $40,000
19 de octubre Jue 18:30 Bounty King Jr $32.10 $32.10 $65,000
19 de octubre Jue 18:30 Global MILLION$ Bounty Edition, $1M GTD [Stage 1] $50 $1,250,000
19 de octubre Jue 19:00 GGMasters Bounty Special Edition $25 $25 $40,000
19 de octubre Jue 19:30 Big KO $108 [Big Bounties] $108 $40,000
19 de octubre Jue 19:30 Big KO $15 [Big Bounties] $15 $50,000
19 de octubre Jue 19:30 MYSTERY BOUNTY Mini Main - $200K Top Bounty [Stage 1] $25 $2,000,000
19 de octubre Jue 20:30 Bounty Hunters HR Encore $525 $525 $20,000
19 de octubre Jue 20:30 Bounty Hunters Encore $54 $54 $30,000
19 de octubre Jue 21:00 Daily Heater Special Edition $215 [Turbo] $215 $35,000
19 de octubre Jue 21:00 GGMasters Bounty Special Edition $25 [Turbo] $25 $25,000
19 de octubre Jue 22:00 SUPER SIX $64.50 [Turbo] $64.50 $25,000
19 de octubre Jue 22:15 4-MAX HYPER $108 $108 $12,500
19 de octubre Jue 22:15 4-MAX HYPER $10.80 $10.80 $12,500
