Seria Bounty Hunters, październik 2022

Prezentuje

Sprowadzamy to z powrotem, Większe i Lepsze

Teraz z Jackpotem Bounty!

WANTED

16 października

~

7 listopada

$50

MLN

GWARANTOWANE

Jeśli zdecydujesz się wejść, będziesz zarówno łowcą, jak i zwierzyną.
To tylko biznes, nic osobistego.

Najważniejsze wydarzenia

$210 MYSTERY BOUNTY Main Event - $5M GTD, $500K Top Bounty

Global MILLION$ Bounty Edition - Wygraj część z $1 MLN za jedyne 50 dolców!

Edycja specjalna GGMasters $25 Bounty Freezeouts - 3 szanse na duże wygrane każdego dnia

Bounty Hunters Daily Main - Format zmienia się każdego dnia! Wypróbuj wersję HR, jeśli się odważysz...

Niedzielne edycje specjalne - "Sunday High Rollers Main", "Sunday Big Game" i nie tylko!

Pełny harmonogram

DATA DZIEŃ UTC TURNIEJ Wpisowe GTD
15 października Sobota 14:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
15 października Sobota 16:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
15 października Sobota 18:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
15 października Sobota 20:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
15 października Sobota 22:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
16 października Niedziela 0:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
16 października Niedziela 2:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
16 października Niedziela 4:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
16 października Niedziela 6:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
16 października Niedziela 8:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
16 października Niedziela 10:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
16 października Niedziela 12:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
16 października Niedziela 12:30 Mini Blast-Off $25 $25 $50,000
16 października Niedziela 12:30 Sunday Blast-Off $210 $210 $50,000
16 października Niedziela 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $5,25 $5.25 $40,000
16 października Niedziela 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $52.50 $52.50 $40,000
16 października Niedziela 14:00 Battle of Marathon $31.50 $31.50 $100,000
16 października Niedziela 14:00 Battle of Marathon $315 $315 $150,000
16 października Niedziela 14:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
16 października Niedziela 14:30 Sunday Superstack $84 $84 $125,000
16 października Niedziela 14:30 Sunday Superstack HR $840 $840 $150,000
16 października Niedziela 15:00 GGMasters Sunday Bounty $25 $25 $100,000
16 października Niedziela 15:00 Niedzielne Grand Prix $150 [Bounty Edition] $150 $200,000
16 października Niedziela 15:30 Sunday Forty Stack $44 $44 $125,000
16 października Niedziela 15:40 Sunday Omaholic Forty Stack $44 $44 $25,000
16 października Niedziela 16:30 Bounty Hunters HR Main Event $525, $1M GTD $525 $1,000,000
16 października Niedziela 16:30 Bounty Hunters Sunday Main Event $52.50, $500K GTD $52.50 $500,000
16 października Niedziela 17:30 Sunday Big Game $210 $210 $325,000
16 października Niedziela 17:40 Sunday Big Game Omaholic $210 $210 $40,000
16 października Niedziela 18:30 Bounty King Jr $31.50 $31.50 $150,000
16 października Niedziela 18:30 GGMasters Bounty Special Edition $315 $315 $400,000
16 października Niedziela 19:00 Sunday High Rollers Main Event $1,050 [Bounty Edition] $1,050 $400,000
16 października Niedziela 19:10 Sunday Omaholic Main Event $1,050 [Bounty Edition] $1,050 $100,000
16 października Niedziela 19:30 Big Antes Bounty $105 $105 $150,000
16 października Niedziela 19:40 Big Antes Omaholic $105 $105 $20,000
16 października Niedziela 20:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
16 października Niedziela 20:40 Bounty Hunters HR Encore $525 $525 $100,000
16 października Niedziela 20:40 Bounty Hunters Sunday Encore $52.50 $52.50 $100,000
16 października Niedziela 21:00 Sunday Heater Special Edition 210 USD $210 $150,000
16 października Niedziela 21:00 Sunday Heater Special Edition $25 $25 $75,000
16 października Niedziela 21:10 Sunday Omaholic Heater $210 $210 $20,000
16 października Niedziela 21:10 Niedzielny podgrzewacz Omaholic $25 $25 $12,500
16 października Niedziela 22:00 SUPER SIX $63 $63 $60,000
16 października Niedziela 22:00 SUPER SZEŚĆ GODZIN 630 USD $630 $75,000
16 października Niedziela 22:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
16 października Niedziela 23:30 Last Call $210 $210 $75,000
16 października Niedziela 23:30 Last Call $25 $25 $20,000
17 października Poniedziałek 0:00 Midnight Madness $84 [Bounty Edition] $84 $40,000
17 października Poniedziałek 0:00 Mini Midnight Madness $8.40 [Bounty Edition] $8.40 $10,000
17 października Poniedziałek 0:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
17 października Poniedziałek 2:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
17 października Poniedziałek 4:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
17 października Poniedziałek 6:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
17 października Poniedziałek 8:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
17 października Poniedziałek 10:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
17 października Poniedziałek 12:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
17 października Poniedziałek 12:30 Bounty Blast-Off $88 $88 $20,000
17 października Poniedziałek 12:30 Mini Blast-Off $8.80 $8.80 $12,000
17 października Poniedziałek 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $5,25 $5.25 $10,000
17 października Poniedziałek 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $52.50 $52.50 $20,000
17 października Poniedziałek 13:30 Monday Hangover $105 [Variable Levels] $105 $20,000
17 października Poniedziałek 13:30 Mini Hangover $10.50 [Variable Levels] $10.50 $15,000
17 października Poniedziałek 14:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
17 października Poniedziałek 14:30 Bounty Superstack $8,40 $8.40 $20,000
17 października Poniedziałek 14:30 Bounty Superstack $84 $84 $25,000
17 października Poniedziałek 15:00 Bounty Warm-Up $250 $250 $60,000
17 października Poniedziałek 15:00 GGMasters Bounty Warm-Up Special Edition $25 $25 $50,000
17 października Poniedziałek 15:30 Bounty Forty Stack $44 $44 $50,000
17 października Poniedziałek 15:40 Omaholic Forty Stack $44 $44 $15,000
17 października Poniedziałek 16:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
17 października Poniedziałek 16:30 Bounty Hunters Mini Main $5.25 [6-Max] $5.25 $30,000
17 października Poniedziałek 16:30 Bounty Hunters Daily Main $52.50 [6-Max] $52.50 $150,000
17 października Poniedziałek 16:30 Bounty Hunters HR $525 [6-Max] $525 $200,000
17 października Poniedziałek 17:30 Big Game $210 $210 $125,000
17 października Poniedziałek 17:30 Mini Big Game $21 $21 $60,000
17 października Poniedziałek 17:40 Big Game Omaholic $210 $210 $15,000
17 października Poniedziałek 17:40 Mini Big Game Omaholic $21 $21 $10,000
17 października Poniedziałek 18:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
17 października Poniedziałek 18:30 Bounty King Jr $31.50 $31.50 $70,000
17 października Poniedziałek 18:30 Bounty King Special Edition $315 $315 $80,000
17 października Poniedziałek 19:00 GGMasters Bounty Special Edition $25 $25 $50,000
17 października Poniedziałek 19:30 Big Antes Bounty $105 $105 $40,000
17 października Poniedziałek 19:30 Big Antes Bounty $15 $15 $20,000
17 października Poniedziałek 20:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
17 października Poniedziałek 20:30 Bounty Hunters Encore $52.50 $52.50 $30,000
17 października Poniedziałek 20:30 Bounty Hunters HR Encore $525 $525 $30,000
17 października Poniedziałek 21:00 Daily Heater Special Edition 210 USD $210 $50,000
17 października Poniedziałek 21:00 GGMasters Bounty Turbo Special Edition $25 $25 $25,000
17 października Poniedziałek 22:00 SUPER SIX $63 $63 $25,000
17 października Poniedziałek 22:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
17 października Poniedziałek 23:30 Last Call $210 $210 $25,000
17 października Poniedziałek 23:30 Last Call $25 $25 $10,000
18 października wtorek 0:00 Midnight Madness $84 [Bounty Edition] $84 $12,500
18 października wtorek 0:00 Mini Midnight Madness $8.40 [Bounty Edition] $8.40 $8,000
18 października wtorek 0:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
18 października wtorek 2:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
18 października wtorek 4:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
18 października wtorek 6:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
18 października wtorek 8:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
18 października wtorek 10:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
18 października wtorek 12:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
18 października wtorek 12:30 Bounty Blast-Off $88 $88 $20,000
18 października wtorek 12:30 Mini Blast-Off $8.80 $8.80 $18,000
18 października wtorek 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $5,25 $5.25 $12,500
18 października wtorek 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $52.50 $52.50 $25,000
18 października wtorek 13:30 Tuesday Hangover $105 [Variable Levels] $105 $20,000
18 października wtorek 13:30 Mini Hangover $10.50 [Variable Levels] $10.50 $17,000
18 października wtorek 14:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
18 października wtorek 14:30 Bounty Superstack $8,40 $8.40 $25,000
18 października wtorek 14:30 Bounty Superstack $84 $84 $30,000
18 października wtorek 15:00 Bounty Warm-Up $250 $250 $60,000
18 października wtorek 15:00 GGMasters Bounty Warm-Up Special Edition $25 $25 $50,000
18 października wtorek 15:30 Bounty Forty Stack $44 $44 $50,000
18 października wtorek 15:40 Omaholic Forty Stack $44 $44 $15,000
18 października wtorek 16:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
18 października wtorek 16:30 Bounty Hunters Mini Main $5.25 [Deepstack] $5.25 $30,000
18 października wtorek 16:30 Bounty Hunters Daily Main $52.50 [Deepstack] $52.50 $150,000
18 października wtorek 16:30 Bounty Hunters HR $525 [Deepstack] $525 $200,000
18 października wtorek 17:30 Big Game $210 $210 $125,000
18 października wtorek 17:30 Mini Big Game $21 $21 $60,000
18 października wtorek 17:40 Big Game Omaholic $210 $210 $15,000
18 października wtorek 17:40 Mini Big Game Omaholic $21 $21 $10,000
18 października wtorek 18:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
18 października wtorek 18:30 Bounty King Jr $31.50 $31.50 $70,000
18 października wtorek 18:30 Bounty King Special Edition $315 $315 $75,000
18 października wtorek 19:00 GGMasters Bounty Special Edition $25 $25 $50,000
18 października wtorek 19:30 Big Antes Bounty $105 $105 $40,000
18 października wtorek 19:30 Big Antes Bounty $15 $15 $20,000
18 października wtorek 20:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
18 października wtorek 20:30 Bounty Hunters Encore $52.50 $52.50 $25,000
18 października wtorek 20:30 Bounty Hunters HR Encore $525 $525 $25,000
18 października wtorek 21:00 Daily Heater Special Edition 210 USD $210 $40,000
18 października wtorek 21:00 GGMasters Bounty Turbo Special Edition $25 $25 $25,000
18 października wtorek 22:00 SUPER SIX $63 $63 $25,000
18 października wtorek 22:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
18 października wtorek 23:30 Last Call $210 $210 $20,000
18 października wtorek 23:30 Last Call $25 $25 $10,000
19 października środa 0:00 Midnight Madness $84 [Bounty Edition] $84 $12,500
19 października środa 0:00 Mini Midnight Madness $8.40 [Bounty Edition] $8.40 $8,000
19 października środa 0:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
19 października środa 2:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
19 października środa 4:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
19 października środa 6:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
19 października środa 8:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
19 października środa 10:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
19 października środa 12:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
19 października środa 12:30 Bounty Blast-Off $88 $88 $20,000
19 października środa 12:30 Mini Blast-Off $8.80 $8.80 $20,000
19 października środa 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $5,25 $5.25 $15,000
19 października środa 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $52.50 $52.50 $25,000
19 października środa 13:30 Wednesday Hangover $105 [zmienne poziomy] $105 $20,000
19 października środa 13:30 Mini Hangover $10.50 [Variable Levels] $10.50 $20,000
19 października środa 14:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
19 października środa 14:30 Bounty Superstack $8,40 $8.40 $30,000
19 października środa 14:30 Bounty Superstack $84 $84 $35,000
19 października środa 15:00 Bounty Warm-Up $250 $250 $50,000
19 października środa 15:00 GGMasters Bounty Warm-Up Special Edition $25 $25 $50,000
19 października środa 15:30 Bounty Forty Stack $44 $44 $50,000
19 października środa 15:40 Omaholic Forty Stack $44 $44 $15,000
19 października środa 16:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
19 października środa 16:30 Bounty Hunters Mini Main $5.25 [Double Stack] $5.25 $30,000
19 października środa 16:30 Bounty Hunters Daily Main $52.50 [Double Stack] $52.50 $150,000
19 października środa 16:30 Bounty Hunters HR $525 [podwójny stos] $525 $150,000
19 października środa 17:30 Big Game $210 $210 $100,000
19 października środa 17:30 Mini Big Game $21 $21 $60,000
19 października środa 17:40 Big Game Omaholic $210 $210 $15,000
19 października środa 17:40 Mini Big Game Omaholic $21 $21 $10,000
19 października środa 18:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
19 października środa 18:30 Bounty King Jr $31.50 $31.50 $70,000
19 października środa 18:30 Bounty King Special Edition $315 $315 $40,000
19 października środa 19:00 GGMasters Bounty Special Edition $25 $25 $50,000
19 października środa 19:30 Big Antes Bounty $105 $105 $40,000
19 października środa 19:30 Big Antes Bounty $15 $15 $20,000
19 października środa 20:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
19 października środa 20:30 Bounty Hunters Encore $52.50 $52.50 $25,000
19 października środa 20:30 Bounty Hunters HR Encore $525 $525 $25,000
19 października środa 21:00 Daily Heater Special Edition 210 USD $210 $40,000
19 października środa 21:00 GGMasters Bounty Turbo Special Edition $25 $25 $25,000
19 października środa 22:00 SUPER SIX $63 $63 $20,000
19 października środa 22:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
19 października środa 23:30 Last Call $210 $210 $20,000
19 października środa 23:30 Last Call $25 $25 $10,000
20 października Thu 0:00 Midnight Madness $84 [Bounty Edition] $84 $12,500
20 października Thu 0:00 Mini Midnight Madness $8.40 [Bounty Edition] $8.40 $8,000
20 października Thu 0:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
20 października Thu 2:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
20 października Thu 4:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
20 października Thu 6:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
20 października Thu 8:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
20 października Thu 10:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
20 października Thu 12:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
20 października Thu 12:30 Bounty Blast-Off $88 $88 $20,000
20 października Thu 12:30 Mini Blast-Off $8.80 $8.80 $20,000
20 października Thu 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $5,25 $5.25 $15,000
20 października Thu 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $52.50 $52.50 $25,000
20 października Thu 13:30 Czwartkowy kac $105 [zmienne poziomy] $105 $20,000
20 października Thu 13:30 Mini Hangover $10.50 [Variable Levels] $10.50 $20,000
20 października Thu 14:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
20 października Thu 14:30 Bounty Superstack $8,40 $8.40 $30,000
20 października Thu 14:30 Bounty Superstack $84 $84 $35,000
20 października Thu 15:00 Bounty Warm-Up $250 $250 $60,000
20 października Thu 15:00 GGMasters Bounty Warm-Up Special Edition $25 $25 $50,000
20 października Thu 15:30 Bounty Forty Stack $44 $44 $50,000
20 października Thu 15:40 Omaholic Forty Stack $44 $44 $15,000
20 października Thu 16:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
20 października Thu 16:30 Bounty Hunters Mini Main $5.25 [Classic] $5.25 $30,000
20 października Thu 16:30 Bounty Hunters Daily Main $52.50 [Classic] $52.50 $150,000
20 października Thu 16:30 Bounty Hunters HR $525 [Classic] $525 $200,000
20 października Thu 17:30 Big Game $210 $210 $125,000
20 października Thu 17:30 Mini Big Game $21 $21 $60,000
20 października Thu 17:40 Big Game Omaholic $210 $210 $15,000
20 października Thu 17:40 Mini Big Game Omaholic $21 $21 $10,000
20 października Thu 18:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
20 października Thu 18:30 Bounty King Jr $31.50 $31.50 $70,000
20 października Thu 18:30 Bounty King Special Edition $315 $315 $70,000
20 października Thu 19:00 GGMasters Bounty Special Edition $25 $25 $50,000
20 października Thu 19:30 Big Antes Bounty $105 $105 $40,000
20 października Thu 19:30 Big Antes Bounty $15 $15 $20,000
20 października Thu 20:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
20 października Thu 20:30 Bounty Hunters Encore $52.50 $52.50 $25,000
20 października Thu 20:30 Bounty Hunters HR Encore $525 $525 $25,000
20 października Thu 21:00 Daily Heater Special Edition 210 USD $210 $40,000
20 października Thu 21:00 GGMasters Bounty Turbo Special Edition $25 $25 $25,000
20 października Thu 22:00 SUPER SIX $63 $63 $20,000
20 października Thu 22:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
20 października Thu 23:30 Last Call $210 $210 $20,000
20 października Thu 23:30 Last Call $25 $25 $10,000
21 października Piątek 0:00 Midnight Madness $84 [Bounty Edition] $84 $12,500
21 października Piątek 0:00 Mini Midnight Madness $8.40 [Bounty Edition] $8.40 $8,000
21 października Piątek 0:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
21 października Piątek 2:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
21 października Piątek 4:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
21 października Piątek 6:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
21 października Piątek 8:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
21 października Piątek 10:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
21 października Piątek 12:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
21 października Piątek 12:30 Bounty Blast-Off $88 $88 $20,000
21 października Piątek 12:30 Mini Blast-Off $8.80 $8.80 $20,000
21 października Piątek 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $5,25 $5.25 $15,000
21 października Piątek 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $52.50 $52.50 $25,000
21 października Piątek 13:30 Friday Hangover $105 [Variable Levels] $105 $15,000
21 października Piątek 13:30 Mini Hangover $10.50 [Variable Levels] $10.50 $20,000
21 października Piątek 14:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
21 października Piątek 14:30 Bounty Superstack $8,40 $8.40 $30,000
21 października Piątek 14:30 Bounty Superstack $84 $84 $35,000
21 października Piątek 15:00 Bounty Warm-Up $250 $250 $40,000
21 października Piątek 15:00 GGMasters Bounty Warm-Up Special Edition $25 $25 $50,000
21 października Piątek 15:30 Bounty Forty Stack $44 $44 $40,000
21 października Piątek 15:40 Omaholic Forty Stack $44 $44 $10,000
21 października Piątek 16:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
21 października Piątek 16:30 Bounty Hunters Mini Main $5.25 [Ultradeep] $5.25 $30,000
21 października Piątek 16:30 Bounty Hunters Daily Main $52.50 [Ultradeep] $52.50 $125,000
21 października Piątek 16:30 Bounty Hunters HR $525 [Ultradeep] $525 $125,000
21 października Piątek 17:30 Big Game $210 $210 $70,000
21 października Piątek 17:30 Mini Big Game $21 $21 $60,000
21 października Piątek 17:40 Big Game Omaholic $210 $210 $12,000
21 października Piątek 17:40 Mini Big Game Omaholic $21 $21 $10,000
21 października Piątek 18:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
21 października Piątek 18:30 Bounty King Jr $31.50 $31.50 $70,000
21 października Piątek 18:30 Bounty King Special Edition $315 $315 $40,000
21 października Piątek 19:00 GGMasters Bounty Special Edition $25 $25 $50,000
21 października Piątek 19:30 Big Antes Bounty $105 $105 $25,000
21 października Piątek 19:30 Big Antes Bounty $15 $15 $20,000
21 października Piątek 20:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
21 października Piątek 20:30 Bounty Hunters Encore $52.50 $52.50 $20,000
21 października Piątek 20:30 Bounty Hunters HR Encore $525 $525 $15,000
21 października Piątek 21:00 Daily Heater Special Edition 210 USD $210 $25,000
21 października Piątek 21:00 GGMasters Bounty Turbo Special Edition $25 $25 $20,000
21 października Piątek 22:00 SUPER SIX $63 $63 $18,000
21 października Piątek 22:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
21 października Piątek 23:30 Last Call $210 $210 $12,500
21 października Piątek 23:30 Last Call $25 $25 $10,000
22 października Sobota 0:00 Midnight Madness $84 [Bounty Edition] $84 $10,000
22 października Sobota 0:00 Mini Midnight Madness $8.40 [Bounty Edition] $8.40 $8,000
22 października Sobota 0:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
22 października Sobota 2:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
22 października Sobota 4:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
22 października Sobota 6:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
22 października Sobota 8:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
22 października Sobota 10:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
22 października Sobota 12:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
22 października Sobota 12:30 Bounty Blast-Off $88 $88 $20,000
22 października Sobota 12:30 Mini Blast-Off $8.80 $8.80 $20,000
22 października Sobota 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $5,25 $5.25 $15,000
22 października Sobota 13:15 Ultra Deepstack Bounty Turbo $52.50 $52.50 $25,000
22 października Sobota 13:30 Saturday Hangover $105 [poziomy zmienne] $105 $15,000
22 października Sobota 13:30 Mini Hangover $10.50 [Variable Levels] $10.50 $20,000
22 października Sobota 14:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
22 października Sobota 14:30 Bounty Superstack $8,40 $8.40 $30,000
22 października Sobota 14:30 Bounty Superstack $84 $84 $35,000
22 października Sobota 15:00 Bounty Warm-Up $250 $250 $40,000
22 października Sobota 15:00 GGMasters Bounty Warm-Up Special Edition $25 $25 $50,000
22 października Sobota 15:30 Bounty Forty Stack $44 $44 $50,000
22 października Sobota 15:40 Omaholic Forty Stack $44 $44 $10,000
22 października Sobota 16:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
22 października Sobota 16:30 Bounty Hunters Mini Main $5.25 [Duże nagrody] $5.25 $30,000
22 października Sobota 16:30 Bounty Hunters Daily Main $52.50 [Big Bounties] $52.50 $150,000
22 października Sobota 16:30 Łowcy nagród HR $525 [Duże nagrody] $525 $150,000
22 października Sobota 17:30 Big Game $210 $210 $70,000
22 października Sobota 17:30 Mini Big Game $21 $21 $60,000
22 października Sobota 17:40 Big Game Omaholic $210 $210 $12,000
22 października Sobota 17:40 Mini Big Game Omaholic $21 $21 $10,000
22 października Sobota 18:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
22 października Sobota 18:30 Bounty King Jr $31.50 $31.50 $70,000
22 października Sobota 18:30 Bounty King Special Edition $315 $315 $40,000
22 października Sobota 19:00 GGMasters Bounty Special Edition $25 $25 $50,000
22 października Sobota 19:30 Big Antes Bounty $105 $105 $25,000
22 października Sobota 19:30 Big Antes Bounty $15 $15 $20,000
22 października Sobota 20:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
22 października Sobota 20:30 Bounty Hunters Encore $52.50 $52.50 $20,000
22 października Sobota 20:30 Bounty Hunters HR Encore $525 $525 $15,000
22 października Sobota 21:00 Daily Heater Special Edition 210 USD $210 $25,000
22 października Sobota 21:00 GGMasters Bounty Turbo Special Edition $25 $25 $20,000
22 października Sobota 22:00 SUPER SIX $63 $63 $18,000
22 października Sobota 22:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
22 października Sobota 23:30 Last Call $210 $210 $12,500
22 października Sobota 23:30 Last Call $25 $25 $10,000
23 października Niedziela 0:00 Mini Midnight Madness $8.40 [Bounty Edition] $8.40 $8,000
23 października Niedziela 0:00 Midnight Madness $84 [Bounty Edition] $84 $10,000
23 października Niedziela 0:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
23 października Niedziela 2:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
23 października Niedziela 4:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
23 października Niedziela 6:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
23 października Niedziela 8:30 Global MILLION $ Bounty Edition, 1 mln $ GTD [Etap 1] $50 $1,000,000
