Săptămâna SUPER MILION $ ianuarie 2023

S U P E R

MILIOANE DE DOLARI

W E E K

$25,000,000 GTD

De la 8 la 16 ianuarie

EVIDENȚE

Programul de difuzare GGPoker.TV

Marți, 17 ianuarie @ 18:00 UTC

SUPER MILLION$ Evenimentul principal de 10.300$ / 10 milioane de dolari GTD Masa finală

Program complet

DATA ZIUA UTC EVENIMENT BUY-IN GTD
8 ianuarie Sun 16:30 #1: Super KICKOFF Bounty Hunters HR $525, $1.5M GTD $525 $1,500,000
8 ianuarie Sun 17:00 #2: GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD $1,050 $1,000,000
8 ianuarie Sun 18:00 Evenimentul principal Super MILLION$, $10M GTD [Ziua 1A] $10,300 $10,000,000
8 ianuarie Sun 19:00 #3: Evenimentul principal Sunday High Rollers 1.050$, 500K$ GTD $1,050 $500,000
8 ianuarie Sun 19:10 #4: Omaholic Super High Roller $10,300, $250K GTD $10,300 $250,000
8 ianuarie Sun 20:00 #5: Sunday Million SHR $25,500, $1M GTD $25,500 $1,000,000
8 ianuarie Sun 21:00 #6: Sunday Heater HR $1,050, $200K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $200,000
9 ianuarie Luni 16:30 #7: Super Monday Bounty Hunters HR $525, $500K GTD $525 $500,000
9 ianuarie Luni 17:00 #8: Super Monday Prime Time $5,250, $200K GTD $5,250 $200,000
9 ianuarie Luni 18:00 #9: Super Monday Monster Stack $1,500, $500K GTD $1,500 $500,000
9 ianuarie Luni 18:00 Evenimentul principal Super MILLION$, $10M GTD [Ziua 1B] $10,300 $10,000,000
9 ianuarie Luni 19:00 #10: Super Monday High Roller $25,500, $500K GTD $25,500 $500,000
9 ianuarie Luni 21:00 #11: Super Monday Heater $2,500, $200K GTD [Bounty Turbo] $2,500 $200,000
10 ianuarie Marți 16:30 #12: Bounty Hunters HR Special $525, $250K GTD $525 $250,000
10 ianuarie Marți 17:00 #13: Super Blade $5,250, $100K GTD $5,250 $100,000
10 ianuarie Marți 18:00 #14: Marți Clasic 1.050$, 250K$ GTD $1,050 $250,000
10 ianuarie Marți 18:00 Evenimentul principal Super MILLION$, $10M GTD [Ziua 1C] $10,300 $10,000,000
10 ianuarie Marți 19:00 #15: Tuesday Takedown $2,100, $150K GTD [Bounty 7-Max] $2,100 $150,000
10 ianuarie Marți 21:00 #16: Marți Heater HR $1,050, $100K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $100,000
11 ianuarie Miercuri 16:30 #17: Bounty Hunters HR Special $525, $200K GTD $525 $200,000
11 ianuarie Miercuri 17:00 #18: Omaholic Deepstack $2,500, $100K GTD $2,500 $100,000
11 ianuarie Miercuri 18:00 #19: Miercuri Double Stack $1,050, $200K GTD $1,050 $200,000
11 ianuarie Miercuri 19:00 #20: Omaholic Bounty High Roller $5,250, $100K GTD $5,250 $100,000
11 ianuarie Miercuri 21:00 #21: Miercuri Heater HR $1,050, $75K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $75,000
12 ianuarie Joi 16:30 #22: Bounty Hunters HR Special $525, $250K GTD $525 $250,000
12 ianuarie Joi 17:00 #23: Super Blade Bounty $5,250, $100K GTD $5,250 $100,000
12 ianuarie Joi 18:00 #24: Joi Throwdown Bounty HR $1,050, $300K GTD $1,050 $300,000
12 ianuarie Joi 19:00 #25: Deepstack High Roller $2,625, $150K GTD $2,625 $150,000
12 ianuarie Joi 21:00 #26: Joi Heater HR $1,050, $100K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $100,000
13 ianuarie vineri 16:30 #27: Bounty Hunters HR Special $525, $150K GTD $525 $150,000
13 ianuarie vineri 17:00 #28: Short Deck Super High Roller $10,300, $100K GTD $10,300 $100,000
13 ianuarie vineri 18:00 #29: Friday Night Fight $1,050, $125K GTD [Bounty 6-Max] $1,050 $125,000
13 ianuarie vineri 19:00 #30: Short Deck High Roller Bounty $5,250, $50K GTD $5,250 $50,000
13 ianuarie vineri 21:00 #31: Friday Heater HR $1,050, $50K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $50,000
Jan 14 Sâmbătă 16:30 #32: Bounty Hunters HR Special $525, $225K GTD $525 $225,000
Jan 14 Sâmbătă 16:30 #33: sâmbătă Super Stack $5,250, $100K GTD $5,250 $100,000
Jan 14 Sâmbătă 18:00 #34: Sâmbătă Knockout $1,050, $200K GTD [Bounty] $1,050 $200,000
Jan 14 Sâmbătă 19:00 #35: Saturday Night Fever $2,100, $100K GTD [Bounty 7-Max] $2,100 $100,000
Jan 14 Sâmbătă 21:00 #36: Saturday Heater HR $1,050, $75K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $75,000
15 ianuarie Sun 16:30 #37: Bounty Hunters HR Main Event $525, $1M GTD $525 $1,000,000
15 ianuarie Sun 16:40 #38: Bounty Hunters Super High Roller $5,250, $200K GTD $5,250 $200,000
15 ianuarie Sun 17:00 #39: GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD $1,050 $1,000,000
15 ianuarie Sun 18:10 #40: Omaholic Super High Roller $10,300, $250K GTD $10,300 $250,000
15 ianuarie Sun 19:00 #41: Duminică Prime Time $5,250, $250K GTD $5,250 $250,000
15 ianuarie Sun 19:00 #42: Evenimentul principal Sunday High Rollers 1.050$, 500K$ GTD $1,050 $500,000
15 ianuarie Sun 19:40 #43: Omaholic Bounty Eveniment principal 2.100$, 200K$ GTD $2,100 $200,000
15 ianuarie Sun 20:00 #44: Sunday Million SHR $25,500, $1M GTD $25,500 $1,000,000
15 ianuarie Sun 21:00 #45: Sunday Heater HR $1,050, $250K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $250,000
16 ianuarie Luni 16:30 #46: Super Monday Bounty Hunters HR $525, $500K GTD $525 $500,000
16 ianuarie Luni 17:00 #47: Super Monday Prime Time $5,250, $200K GTD $5,250 $200,000
16 ianuarie Luni 18:00 #48: Super Monday Monster Stack $1,500, $500K GTD $1,500 $500,000
16 ianuarie Luni 19:00 #49: Super Monday High Roller $25,500, $500K GTD $25,500 $500,000
16 ianuarie Luni 20:00 Evenimentul principal Super MILLION$, $10M GTD [Ziua 2] $10,300 $10,000,000
16 ianuarie Luni 21:00 #51: Super Monday Heater $2,500, $200K GTD [Bounty Turbo] $2,500 $200,000
16 ianuarie Luni 22:00 #52: Super Monday Series Saver $3,000, $150K GTD $3,000 $150,000
Termeni și condiții
  • Pentru a participa, jucătorii trebuie să aibă vârsta de 18+, 19+, 21+ sau 24+, în funcție de jurisdicție.
  • Vă rugăm să rețineți că orice fonduri de premii sau garanții pot fi modificate, iar unele sume listate pe acest site pot fi incomplete. Vă rugăm să verificați sumele garantate listate în clientul de joc pentru cele mai recente informații.
  • Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a suspenda orice promoție, turneu sau caracteristică de joc în orice moment.
  • În cazul în care orice jucător este suspectat de activitate frauduloasă, avem dreptul de a investiga și de a elimina jucătorii, dacă se confirmă.
  • Acești termeni și condiții se supun termenilor și condițiilor site-ului, care pot fi găsite în clientul de joc.
Se aplică regulile standard.
Cât te costă jocurile de noroc? Opriți-vă la timp, jucați responsabil www.begambleaware.org | RO | DE(BZGA | BUWEI) | BE | FI | UK | PH