
-
Promóciók
- Hűség
- Üdvözlő Bónusz
- Fish Buffet
- Honeymoon az Újonnan érkezőknek
- Napi promók
- $10M szeptemberi készpénzes nyereményjáték
- Daily Freebie
- Rejtélyes boríték
- Napi Ranglisták
- Hold'em Napi Ranglista
- PLO/PLO-5 Napi Ranglista
- Rush & Cash Napi Ranglista
- All-in or Fold Napi Ranglista
- Spin & Gold Napi Ranglista
- Short Deck Napi Ranglista
- Flip&Go Napi Ranglista
- Battle Royale Napi Ranglista
- Aláírás
- GGCare & GGCheers
- Rush & Cash Péntek
- Buborék Védelem
- Jackpotok
- Bounty Jackpot
- Bad Beat Jackpot újjászületés
- All-In Fortune
- All-In or Fold Jackpot
- GGTeam
- Versenyek
-
WSOP
- WSOP
- WSOP bajnokok
- WSOP karkötők
- WSOP Online
- WSOP Online 2023
- WSOP Online 2022
- WSOP Online 2021
- Út a WSOP-hoz
- Út Vegasba
- Út a WSOP Europe-ra
- WSOP Online Circuit
- WSOP Summer Circuit 2023
- WSOP Spring Circuit 2023
- WSOP Winter Circuit 2022
- Blog
- Nyelvek
-
Hogyan kell játszani
- Kezdje el
- Póker iskola
- Házirend
- Készpénzes játék
- Texas Hold'em
- Omaha
- 6+ Short Deck
- Egyedi jellemzők
- Spin & Gold ELO
- Splash
- EV Cashout
- NFT Avatárok
- Final Table Fogadások
- Szociális jellemzők
- Staking Platform
- Smart HUD
- Intelligens Kihívás(Smart Challenge)
- PokerCraft
- A döntő asztal jellemzői
- Card Squeeze
- Prop Kihívások
- Exkluzív játékok
- AoF Sit & Go
- All-In or Fold
- Battle Royale
- Spin & Gold
- Rush & Cash
- Flip & Go megújítás
- Alapok
- Befizetés és kivonás
- Valódi pénzes póker
- Partnerek
- Rólunk
- Segítség
- Kapcsolat
Spin & Gold
18+ Általános Szerződési Feltételek érvényesek

Fordítsa meg a szerencséjét
Spin & Gold!
Tapasztalja meg a varázslatos Spin & Gold
akár 100,000-szeres nyereményekkel. buy-in
10 dollárból akár 1.000.000 dollárt is csinálhatsz!
Játssz 6 Max-ot a nyeremény kétszereséért,
akár 2,000,000 dollárért!
Most már élvezheti a 6 Max,
legnépszerűbb formátumunkat a Spin & Gold oldalon !
A nevezési díjak $0.25, $1, $3, $10,
200,000-szeres szorzóval,
10 dollárból 2,000,000 dollár lesz!
Hogyan kell játszani
1
Válassza ki a kívánt buy-in
2
Válassza ki a játszani kívánt játékok számát
3
Nyomja meg a "Play Now" gombot

Spin & Gold ingyenes játékokat kínál a biztosítási funkció révén!
Aggasztja a 2x? Ne aggódjon!
Mostantól biztosítással csökkentheti a 2x-es kockázatát.
Nyerj egy ingyenes játékot, ha a buy-in
azonnal visszakapod a 2x buy-in megnyerése után !
Hogyan köss biztosítást
Kattints a „Játék Most Biztosítással” gombra.
Van lehetőséged biztosítást kötni még a pörgetés előtt is, a kerék ablakában a jobb alsó saroban lévő gomb segítségével.
Díjak és valószínűségek
3 Max
Buy-In $1, $10 | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Frequency / 10M Games |
100,000 | ×50,000 | ×30,000 | ×20,000 | 1 |
100 | ×60 | ×30 | ×10 | 600 |
50 | ×30 | ×15 | ×5 | 1,200 |
25 | ×20 | ×5 | 12,000 | |
10 | ×8 | ×2 | 52,000 | |
5 | ×5 | 853,115 | ||
3 | ×3 | 4,432,257 | ||
2 | ×2 | 4,648,827 |
Buy-In $20 | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Frequency / 10M Games |
25,000 | ×12,500 | ×7,500 | ×5,000 | 4 |
100 | ×60 | ×30 | ×10 | 600 |
50 | ×30 | ×15 | ×5 | 1,200 |
25 | ×20 | ×5 | 12,000 | |
10 | ×8 | ×2 | 52,000 | |
5 | ×5 | 852,115 | ||
3 | ×3 | 4,432,263 | ||
2 | ×2 | 4,648,818 |
Buy-In $0.25, $3, $5, $50 | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Frequency / 10M Games |
20,000 | ×10,000 | ×6,000 | ×4,000 | 5 |
100 | ×60 | ×30 | ×10 | 600 |
50 | ×30 | ×15 | ×5 | 1,200 |
25 | ×20 | ×5 | 12,000 | |
10 | ×8 | ×2 | 52,000 | |
5 | ×5 | 853,115 | ||
3 | ×3 | 4,432,265 | ||
2 | ×2 | 4,648,815 |
Buy-In $200 | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Frequency / 10M Games |
5,000 | ×2,500 | ×1,500 | ×1,000 | 20 |
100 | ×60 | ×30 | ×10 | 600 |
50 | ×30 | ×15 | ×5 | 1,200 |
25 | ×20 | ×5 | 12,000 | |
10 | ×8 | ×2 | 52,000 | |
5 | ×5 | 853,140 | ||
3 | ×3 | 4,432,220 | ||
2 | ×2 | 4,648,820 |
6 Max
Buy-In $1, $10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize | 6th Prize | Frequency / 10M Games |
200,000 | ×60,000 | ×44,000 | ×34,000 | ×26,000 | ×20,000 | ×16,000 | 1 |
200 | ×80 | ×60 | ×40 | ×20 | 600 | ||
100 | ×40 | ×30 | ×20 | ×10 | 1,200 | ||
50 | ×25 | ×15 | ×10 | 12,000 | |||
20 | ×10 | ×6 | ×4 | 52,000 | |||
10 | ×5 | ×3 | ×2 | 853,115 | |||
6 | ×4 | ×2 | 4,432,257 | ||||
4 | ×2.5 | ×1.5 | 4,648,827 |
Buy-In $20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize | 6th Prize | Frequency / 10M Games |
50,000 | ×15,000 | ×11,000 | ×8,500 | ×6,500 | ×5,000 | ×4,000 | 4 |
200 | ×80 | ×60 | ×40 | ×20 | 600 | ||
100 | ×40 | ×30 | ×20 | ×10 | 1,200 | ||
50 | ×25 | ×15 | ×10 | 12,000 | |||
20 | ×10 | ×6 | ×4 | 52,000 | |||
10 | ×5 | ×3 | ×2 | 853,115 | |||
6 | ×4 | ×2 | 4,432,263 | ||||
4 | ×2.5 | ×1.5 | 4,648,818 |
Buy-In $0.25, $3, $5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize | 6th Prize | Frequency / 10M Games |
40,000 | ×12,000 | ×8,800 | ×6,800 | ×5,200 | ×4,000 | ×3,200 | 5 |
200 | ×80 | ×60 | ×40 | ×20 | 600 | ||
100 | ×40 | ×30 | ×20 | ×10 | 1,200 | ||
50 | ×25 | ×15 | ×10 | 12,000 | |||
20 | ×10 | ×6 | ×4 | 52,000 | |||
10 | ×5 | ×3 | ×2 | 853,115 | |||
6 | ×4 | ×2 | 4,432,265 | ||||
4 | ×2.5 | ×1.5 | 4,648,815 |
A szorzótól függően eltérő sebességet fogsz tapasztalni.
A kezdő zseton, a vakszerkezet és az időbank a szorzótól függően eltérő módon kerül alkalmazásra.
3 Max
x2 | x3 | x5 | x10, x25 | x50, x100 | Jackpot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time Bank: 10 Sec Starting Chips: 300 |
Time Bank: 10 Sec Starting Chips: 300 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 500 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 500 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 800 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 1,000 |
|||||||
Level | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Min |
1 | 10/20 | 1 | 10/20 | 2 | 10/20 | 3 | 10/20 | 4 | 10/20 | 5 | 10/20 | 8 |
2 | 15/30 | 1 | 15/30 | 2 | 15/30 | 3 | 15/30 | 4 | 15/30 | 5 | 15/30 | 8 |
3 | 20/40 | 1 | 20/40 | 2 | 20/40 | 3 | 20/40 | 4 | 20/40 | 5 | 20/40 | 8 |
4 | 30/60 | 1 | 30/60 | 2 | 30/60 | 3 | 30/60 | 4 | 30/60 | 5 | 30/60 | 8 |
5 | 40/80 | 1 | 40/80 | 2 | 40/80 | 3 | 40/80 | 4 | 40/80 | 5 | 40/80 | 8 |
6 | 50/100 | 1 | 50/100 | 2 | 50/100 | 3 | 50/100 | 4 | 50/100 | 5 | 50/100 | 8 |
7 | 60/120 | 1 | 60/120 | 2 | 60/120 | 3 | 60/120 | 4 | 60/120 | 5 | 60/120 | 8 |
8 | 75/150 | 1 | 75/150 | 2 | 75/150 | 3 | 75/150 | 4 | 75/150 | 5 | 75/150 | 8 |
9 | 90/180 | 1 | 90/180 | 2 | 90/180 | 3 | 90/180 | 4 | 90/180 | 5 | 90/180 | 8 |
10 | 100/200 | 1 | 100/200 | 2 | 100/200 | 3 | 100/200 | 4 | 100/200 | 5 | 100/200 | 8 |
11 | 125/250 | 1 | 125/250 | 2 | 125/250 | 3 | 125/250 | 4 | 125/250 | 5 | 125/250 | 8 |
12 | 150/300 | 1 | 150/300 | 2 | 150/300 | 3 | 150/300 | 4 | 150/300 | 5 | 150/300 | 8 |
13 | 175/350 | 1 | 175/350 | 2 | 175/350 | 3 | 175/350 | 4 | 175/350 | 5 | 175/350 | 8 |
14 | 200/400 | 1 | 200/400 | 2 | 200/400 | 3 | 200/400 | 4 | 200/400 | 5 | 200/400 | 8 |
15 | 225/450 | 1 | 225/450 | 2 | 225/450 | 3 | 225/450 | 4 | 225/450 | 5 | 225/450 | 8 |
16 | 250/500 | 1 | 250/500 | 2 | 250/500 | 3 | 250/500 | 4 | 250/500 | 5 | 250/500 | 8 |
17 | 300/600 | 1 | 300/600 | 2 | 300/600 | 3 | 300/600 | 4 | 300/600 | 5 | 300/600 | 8 |
18 | 350/700 | 1 | 350/700 | 2 | 350/700 | 3 | 350/700 | 4 | 350/700 | 5 | 350/700 | 8 |
19 | 400/800 | 1 | 400/800 | 2 | 400/800 | 3 | 400/800 | 4 | 400/800 | 5 | 400/800 | 8 |
20 | 500/1000 | 1 | 500/1000 | 2 | 500/1000 | 3 | 500/1000 | 4 | 500/1000 | 5 | 500/1000 | 8 |
21 | 600/1200 | 1 | 600/1200 | 2 | 600/1200 | 3 | 600/1200 | 4 | 600/1200 | 5 | 600/1200 | 8 |
22 | 750/1500 | 1 | 750/1500 | 2 | 750/1500 | 3 | 750/1500 | 4 | 750/1500 | 5 | 750/1500 | 8 |
23 | 900/1800 | 1 | 900/1800 | 2 | 900/1800 | 3 | 900/1800 | 4 | 900/1800 | 5 | 900/1800 | 8 |
24 | 1000/2000 | 1 | 1000/2000 | 2 | 1000/2000 | 3 | 1000/2000 | 4 | 1000/2000 | 5 | 1000/2000 | 8 |
25 | 1250/2500 | 1 | 1250/2500 | 2 | 1250/2500 | 3 | 1250/2500 | 4 | 1250/2500 | 5 | 1250/2500 | 8 |
26 | 1500/3000 | 1 | 1500/3000 | 2 | 1500/3000 | 3 | 1500/3000 | 4 | 1500/3000 | 5 | 1500/3000 | 8 |
6 Max
x4 | x6 | x10 | x20, x50 | x100, x200 | Jackpot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time Bank: 10 Sec Starting Chips: 300 |
Time Bank: 10 Sec Starting Chips: 300 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 500 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 500 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 800 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 1,000 |
|||||||
Level | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Min |
1 | 10/20 | 1 | 10/20 | 2 | 10/20 | 3 | 10/20 | 4 | 10/20 | 5 | 10/20 | 8 |
2 | 15/30 | 1 | 15/30 | 2 | 15/30 | 3 | 15/30 | 4 | 15/30 | 5 | 15/30 | 8 |
3 | 20/40 | 1 | 20/40 | 2 | 20/40 | 3 | 20/40 | 4 | 20/40 | 5 | 20/40 | 8 |
4 | 30/60 | 1 | 30/60 | 2 | 30/60 | 3 | 30/60 | 4 | 30/60 | 5 | 30/60 | 8 |
5 | 40/80 | 1 | 40/80 | 2 | 40/80 | 3 | 40/80 | 4 | 40/80 | 5 | 40/80 | 8 |
6 | 50/100 | 1 | 50/100 | 2 | 50/100 | 3 | 50/100 | 4 | 50/100 | 5 | 50/100 | 8 |
7 | 60/120 | 1 | 60/120 | 2 | 60/120 | 3 | 60/120 | 4 | 60/120 | 5 | 60/120 | 8 |
8 | 75/150 | 1 | 75/150 | 2 | 75/150 | 3 | 75/150 | 4 | 75/150 | 5 | 75/150 | 8 |
9 | 90/180 | 1 | 90/180 | 2 | 90/180 | 3 | 90/180 | 4 | 90/180 | 5 | 90/180 | 8 |
10 | 100/200 | 1 | 100/200 | 2 | 100/200 | 3 | 100/200 | 4 | 100/200 | 5 | 100/200 | 8 |
11 | 125/250 | 1 | 125/250 | 2 | 125/250 | 3 | 125/250 | 4 | 125/250 | 5 | 125/250 | 8 |
12 | 150/300 | 1 | 150/300 | 2 | 150/300 | 3 | 150/300 | 4 | 150/300 | 5 | 150/300 | 8 |
13 | 175/350 | 1 | 175/350 | 2 | 175/350 | 3 | 175/350 | 4 | 175/350 | 5 | 175/350 | 8 |
14 | 200/400 | 1 | 200/400 | 2 | 200/400 | 3 | 200/400 | 4 | 200/400 | 5 | 200/400 | 8 |
15 | 225/450 | 1 | 225/450 | 2 | 225/450 | 3 | 225/450 | 4 | 225/450 | 5 | 225/450 | 8 |
16 | 250/500 | 1 | 250/500 | 2 | 250/500 | 3 | 250/500 | 4 | 250/500 | 5 | 250/500 | 8 |
17 | 300/600 | 1 | 300/600 | 2 | 300/600 | 3 | 300/600 | 4 | 300/600 | 5 | 300/600 | 8 |
18 | 350/700 | 1 | 350/700 | 2 | 350/700 | 3 | 350/700 | 4 | 350/700 | 5 | 350/700 | 8 |
19 | 400/800 | 1 | 400/800 | 2 | 400/800 | 3 | 400/800 | 4 | 400/800 | 5 | 400/800 | 8 |
20 | 500/1000 | 1 | 500/1000 | 2 | 500/1000 | 3 | 500/1000 | 4 | 500/1000 | 5 | 500/1000 | 8 |
21 | 600/1200 | 1 | 600/1200 | 2 | 600/1200 | 3 | 600/1200 | 4 | 600/1200 | 5 | 600/1200 | 8 |
22 | 750/1500 | 1 | 750/1500 | 2 | 750/1500 | 3 | 750/1500 | 4 | 750/1500 | 5 | 750/1500 | 8 |
23 | 900/1800 | 1 | 900/1800 | 2 | 900/1800 | 3 | 900/1800 | 4 | 900/1800 | 5 | 900/1800 | 8 |
24 | 1000/2000 | 1 | 1000/2000 | 2 | 1000/2000 | 3 | 1000/2000 | 4 | 1000/2000 | 5 | 1000/2000 | 8 |
25 | 1250/2500 | 1 | 1250/2500 | 2 | 1250/2500 | 3 | 1250/2500 | 4 | 1250/2500 | 5 | 1250/2500 | 8 |
26 | 1500/3000 | 1 | 1500/3000 | 2 | 1500/3000 | 3 | 1500/3000 | 4 | 1500/3000 | 5 | 1500/3000 | 8 |
Play Money
A játékpénz(P) olyan ingyenes zsetonok, amelyek csak olyan játékpénzes asztaloknál használhatók, ahol a vakok 'P'-vel vannak jelölve.
A Play Money táblázatok a következő játékokhoz készültek:
- Hold'em
- PLO/PLO-5
- Short Deck
- All-In or Fold
- Spin & Gold
- Rush & Cash
További információk:
- A meglévő játékosok négyóránként 10,000 P-t igényelhetnek/tölthetnek fel, maximum napi kétszer.
(Az újonnan regisztrált játékosok kezdetben 20,000 P-t kapnak). - A Play Moneynak nincs készpénzértéke, és nem használható fel készpénzzel, C$, T$ vagy más valutával vagy jegyekkel együtt.
- Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el a Play Money asztalokon.
- A Play Moneyra való jogosultság a játékos joghatósága szerinti feltételekhez kötött.
Tétek | Vakok | Alapértelmezett Buy-in | Rake % | Rake Cap | |
---|---|---|---|---|---|
Play Money |
P200/P500 | P10,000 | 5% | P5,000 | |
P100/P200 | P5,000 | P2,000 |
Részletek és korlátozások
- A játék során 1 pakli 52 kártyát használunk, és a paklit minden leosztás után megkeverjük.
- A buy-in minden egyes versenyről 7%-os versenydíjat tartanak vissza.
- Ha két vagy több játékos esik ki ugyanabban a leosztásban, akkor az a játékos, aki a legtöbb zsetonnal kezdte a leosztást, kerül magasabb rangsorba. Ha a játékosok azonos mennyiségű zsetonnal kezdték a leosztást, akkor az osztógombtól balra lévő játékos kerül magasabbra.
- Spin & Gold nem kínál "Ajánlatot kötni" opciót.
- A potba betett összeg a kapcsolat megszakadása esetén is játékban marad.
Felhasználási feltételek
- A játékosoknak a joghatóságtól függően 18+, 19+, 21+ vagy 24+ évesnek kell lenniük a részvételhez.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a nyereményalapok vagy garanciák változhatnak, és előfordulhat, hogy a weboldalon szereplő egyes összegek nem aktuálisak. A legfrissebb információkért kérjük, ellenőrizze a játék kliensében felsorolt garanciaösszegeket.
- Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsunk vagy felfüggesszünk bármilyen promóciót, versenyt vagy játékfunkciót.
- Ha bármelyik játékosnál csalás gyanúja merül fel, jogunkban áll kivizsgálni és eltávolítani a játékosokat, ha ez bebizonyosodik.
- Ezekre a feltételekre az oldal feltételei vonatkoznak, amelyek a játék kliensben találhatók.