
-
Promoções
- Lealdade
- Bônus de boas-vindas
- Fish Buffet
- Lua de mel para recém-chegados
- Promoções diárias
- Sorteio de US$ 10 milhões em setembro
- Brinde Diário
- Envelope misterioso
- Rankings Diários
- Hold'em Ranking Diário
- PLO/PLO-5 Ranking Diário
- Rush & Cash Ranking Diário
- All-in or Fold Ranking Diário
- Spin & Gold Ranking Diário
- Short Deck Ranking Diário
- Flip&Go Ranking Diário
- Battle Royale Ranking Diário
- Assinatura
- GGCare & GGCheers
- Rush & Cash Friday
- Proteção de bolhas
- Jackpots
- Bounty Jackpot
- Renascimento do Jackpot Bad Beat
- All-In Fortune
- All-In or Fold Jackpot
- GGTeam
- Torneios
-
WSOP
- WSOP
- Campeões da WSOP
- Braceletes da WSOP
- WSOP Online
- WSOP Online 2023
- WSOP Online 2022
- WSOP Online 2021
- Rumo à WSOP
- Estrada para Vegas
- Road to WSOP Europe
- Circuito Online WSOP
- WSOP Summer Circuit 2023
- WSOP Spring Circuit 2023
- WSOP Winter Circuit 2022
- Blog
- Idiomas
-
Como Jogar
- Começar a usar
- Escola de Poker
- Regras da casa
- Cash Game
- Texas Hold'em
- Omaha
- 6+ Short Deck
- Recursos exclusivos
- Spin & Gold ELO
- Splash
- EV Cashout
- Avatares NFT
- Apostas na mesa final
- Recursos sociais
- Plataforma de Staking
- Smart HUD
- Smart Betting
- PokerCraft
- Features da mesa final
- Card Squeeze
- Prop Bet
- Jogos exclusivos
- AoF Sit & Go
- All-In or Fold
- Battle Royale
- Spin & Gold
- Rush & Cash
- Renovação do Flip & Go
- Fundos
- Depósito e retirada
- Poker com dinheiro real
- Parceiros
- Sobre nós
- Ajuda
- Contato
Bounty Hunters Renovação


Mais de US$ 1.000.000 GTD todos os dias

Dezenas de emocionantes recompensas diárias

O Main de domingo de $1.000.000 GTD
Programação diária

DAY | UTC | EVENT | BUY-IN | GTD |
---|---|---|---|---|
Mon ~ Sat | 0:10 | Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] | $32.10 | $2,000 |
Mon ~ Sat | 0:10 | Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] | $5.40 | $1,000 |
Mon ~ Sat | 0:30 | Bounty Hunters Special $108 | $108.00 | $10,000 |
Mon ~ Sat | 0:30 | Bounty Hunters Special $10.80 | $10.80 | $6,000 |
Mon ~ Sat | 0:30 | Bounty Hunters $3.21 | $3.21 | $500 |
Mon ~ Sat | 0:45 | Bounty Hunters Hyper Special $21.60 | $21.60 | $5,000 |
Mon ~ Sat | 1:10 | Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] | $21.60 | $1,500 |
Mon ~ Sat | 1:10 | Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] | $2.16 | $300 |
Mon ~ Sat | 1:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $5.40 | $5.40 | $2,500 |
Mon ~ Sat | 1:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $54 | $54.00 | $10,000 |
Mon ~ Sat | 1:30 | Bounty Hunters Special $129 [6-Max] | $129.00 | $6,000 |
Mon ~ Sat | 1:30 | Bounty Hunters Special $12.90 [6-Max] | $12.90 | $5,000 |
Mon ~ Sat | 1:30 | Bounty Hunters Special $2.16 [6-Max] | $2.16 | $1,000 |
Mon ~ Sat | 1:30 | Bounty Hunters $32.10 | $32.10 | $500 |
Mon ~ Sat | 1:30 | Bounty Hunters $5.40 | $5.40 | $400 |
Mon ~ Sat | 2:10 | Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] | $32.10 | $1,500 |
Mon ~ Sat | 2:10 | Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] | $3.21 | $500 |
Mon ~ Sat | 2:30 | Bounty Hunters Turbo Special $2.50 | $2.50 | $1,000 |
Mon ~ Sat | 2:30 | Bounty Hunters Turbo Special $215 | $215.00 | $8,000 |
Mon ~ Sat | 2:30 | Bounty Hunters Turbo Special $21.60 | $21.60 | $4,000 |
Mon ~ Sat | 2:30 | Bounty Hunters $8.55 | $8.55 | $400 |
Mon ~ Sat | 2:45 | Bounty Hunters Hyper Special $32.10 | $32.10 | $3,000 |
Mon ~ Sat | 3:10 | Speed Racer Bounty $54 [10 BB] | $54.00 | $1,500 |
Mon ~ Sat | 3:10 | Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] | $5.40 | $600 |
Mon ~ Sat | 3:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $85.50 | $85.50 | $6,000 |
Mon ~ Sat | 3:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $8.55 | $8.55 | $3,000 |
Mon ~ Sat | 3:30 | Bounty Hunters $10.80 | $10.80 | $500 |
Mon ~ Sat | 3:30 | Bounty Hunters $1.08 | $1.08 | $300 |
Mon ~ Sat | 3:30 | Bounty Hunters Special $54 | $54.00 | $8,000 |
Mon ~ Sat | 3:30 | Bounty Hunters Special $5.40 | $5.40 | $2,500 |
Mon ~ Sat | 4:10 | Speed Racer Bounty $12.90 [10 BB] | $12.90 | $1,000 |
Mon ~ Sat | 4:10 | Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] | $2.16 | $400 |
Mon ~ Sat | 4:30 | Bounty Hunters Special $108 | $108.00 | $6,000 |
Mon ~ Sat | 4:30 | Bounty Hunters Special $32.10 | $32.10 | $10,000 |
Mon ~ Sat | 4:30 | Bounty Hunters Special $3.21.60 | $3.21 | $2,500 |
Mon ~ Sat | 5:10 | Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] | $3.21 | $600 |
Mon ~ Sat | 5:10 | Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] | $32.10 | $1,500 |
Mon ~ Sat | 5:15 | Bounty Hunters Turbo Special $2.16 [6-Max] | $2.16 | $1,000 |
Mon ~ Sat | 5:15 | Bounty Hunters Turbo Special $21.60 [6-Max] | $21.60 | $4,000 |
Mon ~ Sat | 5:30 | Bounty Hunters Special $85.50 | $85.50 | $8,000 |
Mon ~ Sat | 5:30 | Bounty Hunters Special $8.55 | $8.55 | $5,000 |
Mon ~ Sat | 5:30 | Bounty Hunters $21.60 | $21.60 | $600 |
Mon ~ Sat | 5:30 | Bounty Hunters $2.16 | $2.16 | $500 |
Mon ~ Sat | 6:10 | Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] | $21.60 | $1,500 |
Mon ~ Sat | 6:10 | Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] | $2.16 | $500 |
Mon ~ Sat | 6:30 | Bounty Hunters Special $129 | $129.00 | $8,000 |
Mon ~ Sat | 6:30 | Bounty Hunters $32.10 | $32.10 | $800 |
Mon ~ Sat | 6:30 | Bounty Hunters Special $12.90 | $12.90 | $10,000 |
Mon ~ Sat | 6:45 | Bounty Hunters Hyper Special $5.40 | $5.40 | $2,000 |
Mon ~ Sat | 7:10 | Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] | $32.10 | $1,500 |
Mon ~ Sat | 7:10 | Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] | $5.40 | $1,000 |
Mon ~ Sat | 7:30 | Bounty Hunters Special $5.40 | $5.40 | $4,000 |
Mon ~ Sat | 7:30 | Bounty Hunters Special $54 | $54.00 | $15,000 |
Mon ~ Sat | 7:30 | Bounty Hunters $21.60 | $21.60 | $750 |
Mon ~ Sat | 7:30 | Bounty Hunters $2.16 | $2.16 | $1,000 |
Mon ~ Sat | 8:10 | Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] | $21.60 | $1,750 |
Mon ~ Sat | 8:10 | Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] | $2.16 | $600 |
Mon ~ Sat | 8:30 | Bounty Hunters $1.08 | $1.08 | $400 |
Mon ~ Sat | 8:30 | Bounty Hunters Special $3.21.60 | $3.21 | $4,000 |
Mon ~ Sat | 8:30 | Bounty Hunters Special $32.10 | $32.10 | $15,000 |
Mon ~ Sat | 8:30 | Bounty Hunters Special $215 | $215.00 | $12,000 |
Mon ~ Sat | 8:45 | Bounty Hunters Hyper Special $2.16 | $2.16 | $1,200 |
Mon ~ Sat | 8:45 | Bounty Hunters Hyper Special $21.60 | $21.60 | $5,000 |
Mon ~ Sat | 9:10 | Speed Racer Bounty $54 [10 BB] | $54.00 | $2,000 |
Mon ~ Sat | 9:10 | Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] | $5.40 | $1,500 |
Mon ~ Sat | 9:30 | Bounty Hunters Special $10.80 | $10.80 | $12,000 |
Mon ~ Sat | 9:30 | Bounty Hunters Special $108 | $108.00 | $10,000 |
Mon ~ Sat | 9:30 | Bounty Hunters Big One $1.08 | $1.08 | $1,500 |
Mon ~ Sat | 10:10 | Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] | $32.10 | $2,000 |
Mon ~ Sat | 10:10 | Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] | $3.21 | $1,000 |
Mon ~ Sat | 10:30 | Bounty Hunters $5.40 | $5.40 | $1,500 |
Mon ~ Sat | 10:30 | Bounty Hunters $1.08 | $1.08 | $400 |
Mon ~ Sat | 10:30 | Bounty Hunters Special $8.55 | $8.55 | $8,000 |
Mon ~ Sat | 10:30 | Bounty Hunters Special $85.50 | $85.50 | $10,000 |
Mon ~ Sat | 11:10 | Speed Racer Bounty $54 [10 BB] | $54.00 | $2,500 |
Mon ~ Sat | 11:10 | Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] | $5.40 | $1,500 |
Mon ~ Sat | 11:30 | Bounty Hunters Special $129 [7-Max] | $129.00 | $8,000 |
Mon ~ Sat | 11:30 | Bounty Hunters Special $12.90 [7-Max] | $12.90 | $15,000 |
Mon ~ Sat | 11:30 | Bounty Hunters $2.16 | $2.16 | $1,000 |
Mon ~ Sat | 12:10 | Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] | $32.10 | $2,500 |
Mon ~ Sat | 12:10 | Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] | $2.16 | $1,000 |
Mon ~ Sat | 12:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $8.55 | $8.55 | $7,000 |
Mon ~ Sat | 12:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $85.50 | $85.50 | $8,000 |
Mon ~ Sat | 12:30 | Bounty Hunters Special $215 | $215.00 | $12,500 |
Mon ~ Sat | 12:30 | Bounty Hunters Special $21.60 | $21.60 | $20,000 |
Mon ~ Sat | 12:30 | Bounty Hunters Special $2.16 | $2.16 | $5,000 |
Mon ~ Sat | 12:30 | Bounty Hunters $5.40 | $5.40 | $2,500 |
Mon ~ Sat | 12:30 | Bounty Hunters $54 | $54.00 | $2,000 |
Mon ~ Sat | 13:10 | Speed Racer Bounty $54 [10 BB] | $54.00 | $3,000 |
Mon ~ Sat | 13:10 | Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] | $5.40 | $2,000 |
Mon ~ Sat | 13:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $54 | $54.00 | $15,000 |
Mon ~ Sat | 13:30 | Bounty Hunters Special $10.80 | $10.80 | $20,000 |
Mon ~ Sat | 13:30 | Bounty Hunters Special $108 | $108.00 | $10,000 |
Mon ~ Sat | 13:30 | Bounty Hunters $2.16 | $2.16 | $1,250 |
Mon ~ Sat | 14:10 | Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] | $21.60 | $2,500 |
Mon ~ Sat | 14:10 | Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] | $2.16 | $1,000 |
Mon ~ Sat | 14:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $32.10 | $32.10 | $15,000 |
Mon ~ Sat | 14:30 | Bounty Hunters Special $85.50 | $85.50 | $20,000 |
Mon ~ Sat | 14:30 | Bounty Hunters Special $8.55 | $8.55 | $15,000 |
Mon ~ Sat | 15:10 | Speed Racer Bounty $85.50 [10 BB] | $85.50 | $3,000 |
Mon ~ Sat | 15:10 | Speed Racer Bounty $10.80 [10 BB] | $10.80 | $3,000 |
Mon ~ Sat | 15:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $21.60 | $108.00 | $10,000 |
Mon ~ Sat | 15:30 | Bounty Hunters Special $129 | $129.00 | $30,000 |
Mon ~ Sat | 15:30 | Bounty Hunters Special $12.90 | $12.90 | $30,000 |
Mon ~ Sat | 16:10 | Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] | $32.10 | $3,000 |
Mon ~ Sat | 16:10 | Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] | $3.21 | $1,500 |
Mon ~ Sat | 16:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $32.10 | $32.10 | $20,000 |
Mon ~ Sat | 16:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $3.21.60 | $3.21 | $6,000 |
Mon ~ Sat | 16:30 | Bounty Hunters Daily Main $54 | $54.00 | $110,000 |
Mon ~ Sat | 16:30 | Bounty Hunters Mini Main $5.40 | $5.40 | $15,000 |
Mon ~ Sat | 17:10 | Speed Racer Bounty $10.80 [10 BB] | $10.80 | $2,500 |
Mon ~ Sat | 17:10 | Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] | $2.16 | $1,000 |
Mon ~ Sat | 17:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $85.50 | $85.50 | $15,000 |
Mon ~ Sat | 17:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $8.55 | $8.55 | $12,500 |
Mon ~ Sat | 17:30 | Bounty Hunters Mini Big Game $2.16 | $2.16 | $5,000 |
Mon ~ Sat | 17:30 | Bounty Hunters Big Game $215 | $215.00 | $70,000 |
Mon ~ Sat | 17:30 | Bounty Hunters Big Game $21.60 | $21.60 | $50,000 |
Mon ~ Sat | 18:10 | Speed Racer Bounty $108 [10 BB] | $108.00 | $3,000 |
Mon ~ Sat | 18:10 | Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] | $32.10 | $3,000 |
Mon ~ Sat | 18:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $10.80 | $10.80 | $12,000 |
Mon ~ Sat | 18:30 | Bounty King $320 | $320.00 | $15,000 |
Mon ~ Sat | 18:30 | Bounty King Jr $32.10 | $32.10 | $50,000 |
Mon ~ Sat | 18:35 | Bounty King Baby $3.21.60 | $3.21 | $6,000 |
Mon ~ Sat | 19:10 | Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] | $21.60 | $3,000 |
Mon ~ Sat | 19:10 | Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] | $3.21 | $1,500 |
Mon ~ Sat | 19:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $54 | $54.00 | $20,000 |
Mon ~ Sat | 19:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $5.40 | $5.40 | $6,000 |
Mon ~ Sat | 19:30 | Bounty Hunters Special $108 | $108.00 | $15,000 |
Mon ~ Sat | 19:30 | Bounty Hunters Special $10.80 | $10.80 | $15,000 |
Mon ~ Sat | 19:30 | Bounty Hunters Special $1.08 | $1.08 | $1,500 |
Mon ~ Sat | 20:10 | Speed Racer Bounty $54 [10 BB] | $54.00 | $4,000 |
Mon ~ Sat | 20:10 | Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] | $5.40 | $2,000 |
Mon ~ Sat | 20:30 | Bounty Hunters Encore $54 | $54.00 | $20,000 |
Mon ~ Sat | 20:30 | Bounty Hunters Special $5.40 | $5.40 | $4,000 |
Mon ~ Sat | 21:00 | Mini Heater $2.50 [Bounty Turbo] | $2.50 | $3,000 |
Mon ~ Sat | 21:00 | Daily Heater $215 [Bounty Turbo] | $215.00 | $25,000 |
Mon ~ Sat | 21:10 | Speed Racer Bounty $108 [10 BB] | $108.00 | $4,000 |
Mon ~ Sat | 21:10 | Speed Racer Bounty $10.80 [10 BB] | $10.80 | $2,500 |
Mon ~ Sat | 21:10 | Speed Racer Bounty $1.08 [10 BB] | $1.08 | $300 |
Mon ~ Sat | 21:30 | Bounty Hunters Special $8.55 | $8.55 | $5,000 |
Mon ~ Sat | 21:30 | Bounty Hunters Special $85.50 | $85.50 | $5,000 |
Mon ~ Sat | 22:05 | Mini SUPER SIX Bounty Turbo $6.45 | $6.45 | $4,000 |
Mon ~ Sat | 22:05 | SUPER SIX Bounty Turbo $64.50 | $64.50 | $15,000 |
Mon ~ Sat | 22:10 | Speed Racer Bounty $54 [10 BB] | $54.00 | $3,000 |
Mon ~ Sat | 22:10 | Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] | $5.40 | $1,250 |
Mon ~ Sat | 22:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $10.80 | $10.80 | $6,000 |
Mon ~ Sat | 22:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $108 | $108.00 | $6,000 |
Mon ~ Sat | 22:30 | Bounty Hunters $21.60 | $21.60 | $800 |
Mon ~ Sat | 22:30 | Bounty Hunters Hyper Special $54 | $54.00 | $10,000 |
Mon ~ Sat | 22:30 | Bounty Hunters Hyper Special $5.40 | $5.40 | $2,000 |
Mon ~ Sat | 22:30 | Bounty Hunters $2.16 | $2.16 | $500 |
Mon ~ Sat | 23:10 | Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] | $21.60 | $2,000 |
Mon ~ Sat | 23:10 | Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] | $2.16 | $400 |
Mon ~ Sat | 23:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $32.10 | $32.10 | $10,000 |
Mon ~ Sat | 23:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $3.21.60 | $3.21 | $2,500 |
Mon ~ Sat | 23:30 | Last Call Bounty Hyper $215 | $215.00 | $12,500 |
Mon ~ Sat | 23:30 | Last Call Bounty Hyper $21.60 | $21.60 | $5,000 |
Mon ~ Sat | 23:30 | Bounty Hunters $1.08 | $1.08 | $300 |
Mon ~ Sat | 23:30 | Bounty Hunters $85.50 | $85.50 | $1,250 |
Mon ~ Sat | 23:30 | Bounty Hunters $8.55 | $8.55 | $1,000 |
DIA | UTC | EVENTO | BUY-IN | GTD |
---|---|---|---|---|
Seg ~ Sáb | 0:10 | Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] | $32.10 | $2,000 |
Seg ~ Sáb | 0:10 | Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] | $5.40 | $1,000 |
Seg ~ Sáb | 0:30 | Bounty Hunters Especial $108 | $108.00 | $10,000 |
Seg ~ Sáb | 0:30 | Bounty Hunters Especial $10.80 | $10.80 | $6,000 |
Seg ~ Sáb | 0:30 | Bounty Hunters $3.21 | $3.21 | $500 |
Seg ~ Sáb | 0:45 | Bounty Hunters Hyper Special US$ 21,60 | $21.60 | $5,000 |
Seg ~ Sáb | 1:10 | Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] | $21.60 | $1,500 |
Seg ~ Sáb | 1:10 | Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] | $2.16 | $300 |
Seg ~ Sáb | 1:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $5.40 | $5.40 | $2,500 |
Seg ~ Sáb | 1:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $54 | $54.00 | $10,000 |
Seg ~ Sáb | 1:30 | Bounty Hunters Especial $129 [6-Max] | $129.00 | $6,000 |
Seg ~ Sáb | 1:30 | Bounty Hunters Especial $12,90 [6-Max] | $12.90 | $5,000 |
Seg ~ Sáb | 1:30 | Bounty Hunters Especial $2.16 [6-Max] | $2.16 | $1,000 |
Seg ~ Sáb | 1:30 | Bounty Hunters $32.10 | $32.10 | $500 |
Seg ~ Sáb | 1:30 | Bounty Hunters $5.40 | $5.40 | $400 |
Seg ~ Sáb | 2:10 | Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] | $32.10 | $1,500 |
Seg ~ Sáb | 2:10 | Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] | $3.21 | $500 |
Seg ~ Sáb | 2:30 | Bounty Hunters Especial Turbo $2,50 | $2.50 | $1,000 |
Seg ~ Sáb | 2:30 | Bounty Hunters Especial Turbo $215 | $215.00 | $8,000 |
Seg ~ Sáb | 2:30 | Bounty Hunters Especial Turbo US$ 21,60 | $21.60 | $4,000 |
Seg ~ Sáb | 2:30 | Bounty Hunters $8.55 | $8.55 | $400 |
Seg ~ Sáb | 2:45 | Bounty Hunters Hyper Special US$ 32,10 | $32.10 | $3,000 |
Seg ~ Sáb | 3:10 | Speed Racer Bounty $54 [10 BB] | $54.00 | $1,500 |
Seg ~ Sáb | 3:10 | Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] | $5.40 | $600 |
Seg ~ Sáb | 3:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $85.50 | $85.50 | $6,000 |
Seg ~ Sáb | 3:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $8,55 | $8.55 | $3,000 |
Seg ~ Sáb | 3:30 | Bounty Hunters $10.80 | $10.80 | $500 |
Seg ~ Sáb | 3:30 | Bounty Hunters $1.08 | $1.08 | $300 |
Seg ~ Sáb | 3:30 | Bounty Hunters Especial $54 | $54.00 | $8,000 |
Seg ~ Sáb | 3:30 | Bounty Hunters Especial $5.40 | $5.40 | $2,500 |
Seg ~ Sáb | 4:10 | Speed Racer Bounty $12.90 [10 BB] | $12.90 | $1,000 |
Seg ~ Sáb | 4:10 | Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] | $2.16 | $400 |
Seg ~ Sáb | 4:30 | Bounty Hunters Especial $108 | $108.00 | $6,000 |
Seg ~ Sáb | 4:30 | Bounty Hunters Especial US$ 32,10 | $32.10 | $10,000 |
Seg ~ Sáb | 4:30 | Bounty Hunters Especial $3.21.60 | $3.21 | $2,500 |
Seg ~ Sáb | 5:10 | Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] | $3.21 | $600 |
Seg ~ Sáb | 5:10 | Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] | $32.10 | $1,500 |
Seg ~ Sáb | 5:15 | Bounty Hunters Turbo Especial $2.16 [6-Max] | $2.16 | $1,000 |
Seg ~ Sáb | 5:15 | Bounty Hunters Turbo Especial $21.60 [6-Max] | $21.60 | $4,000 |
Seg ~ Sáb | 5:30 | Bounty Hunters Especial US$ 85,50 | $85.50 | $8,000 |
Seg ~ Sáb | 5:30 | Bounty Hunters Especial US$ 8,55 | $8.55 | $5,000 |
Seg ~ Sáb | 5:30 | Bounty Hunters $21.60 | $21.60 | $600 |
Seg ~ Sáb | 5:30 | Bounty Hunters $2.16 | $2.16 | $500 |
Seg ~ Sáb | 6:10 | Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] | $21.60 | $1,500 |
Seg ~ Sáb | 6:10 | Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] | $2.16 | $500 |
Seg ~ Sáb | 6:30 | Bounty Hunters Especial $129 | $129.00 | $8,000 |
Seg ~ Sáb | 6:30 | Bounty Hunters $32.10 | $32.10 | $800 |
Seg ~ Sáb | 6:30 | Bounty Hunters Especial $12.90 | $12.90 | $10,000 |
Seg ~ Sáb | 6:45 | Bounty Hunters Hiper Especial $5,40 | $5.40 | $2,000 |
Seg ~ Sáb | 7:10 | Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] | $32.10 | $1,500 |
Seg ~ Sáb | 7:10 | Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] | $5.40 | $1,000 |
Seg ~ Sáb | 7:30 | Bounty Hunters Especial $5.40 | $5.40 | $4,000 |
Seg ~ Sáb | 7:30 | Bounty Hunters Especial $54 | $54.00 | $15,000 |
Seg ~ Sáb | 7:30 | Bounty Hunters $21.60 | $21.60 | $750 |
Seg ~ Sáb | 7:30 | Bounty Hunters $2.16 | $2.16 | $1,000 |
Seg ~ Sáb | 8:10 | Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] | $21.60 | $1,750 |
Seg ~ Sáb | 8:10 | Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] | $2.16 | $600 |
Seg ~ Sáb | 8:30 | Bounty Hunters $1.08 | $1.08 | $400 |
Seg ~ Sáb | 8:30 | Bounty Hunters Especial $3.21.60 | $3.21 | $4,000 |
Seg ~ Sáb | 8:30 | Bounty Hunters Especial US$ 32,10 | $32.10 | $15,000 |
Seg ~ Sáb | 8:30 | Bounty Hunters Especial $215 | $215.00 | $12,000 |
Seg ~ Sáb | 8:45 | Bounty Hunters Hyper Special US$ 2,16 | $2.16 | $1,200 |
Seg ~ Sáb | 8:45 | Bounty Hunters Hyper Special US$ 21,60 | $21.60 | $5,000 |
Seg ~ Sáb | 9:10 | Speed Racer Bounty $54 [10 BB] | $54.00 | $2,000 |
Seg ~ Sáb | 9:10 | Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] | $5.40 | $1,500 |
Seg ~ Sáb | 9:30 | Bounty Hunters Especial $10.80 | $10.80 | $12,000 |
Seg ~ Sáb | 9:30 | Bounty Hunters Especial $108 | $108.00 | $10,000 |
Seg ~ Sáb | 9:30 | Bounty Hunters Big One US$ 1,08 | $1.08 | $1,500 |
Seg ~ Sáb | 10:10 | Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] | $32.10 | $2,000 |
Seg ~ Sáb | 10:10 | Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] | $3.21 | $1,000 |
Seg ~ Sáb | 10:30 | Bounty Hunters $5.40 | $5.40 | $1,500 |
Seg ~ Sáb | 10:30 | Bounty Hunters $1.08 | $1.08 | $400 |
Seg ~ Sáb | 10:30 | Bounty Hunters Especial US$ 8,55 | $8.55 | $8,000 |
Seg ~ Sáb | 10:30 | Bounty Hunters Especial US$ 85,50 | $85.50 | $10,000 |
Seg ~ Sáb | 11:10 | Speed Racer Bounty $54 [10 BB] | $54.00 | $2,500 |
Seg ~ Sáb | 11:10 | Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] | $5.40 | $1,500 |
Seg ~ Sáb | 11:30 | Bounty Hunters Especial $129 [7-Max] | $129.00 | $8,000 |
Seg ~ Sáb | 11:30 | Bounty Hunters Especial $12,90 [7-Max] | $12.90 | $15,000 |
Seg ~ Sáb | 11:30 | Bounty Hunters $2.16 | $2.16 | $1,000 |
Seg ~ Sáb | 12:10 | Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] | $32.10 | $2,500 |
Seg ~ Sáb | 12:10 | Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] | $2.16 | $1,000 |
Seg ~ Sáb | 12:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $8,55 | $8.55 | $7,000 |
Seg ~ Sáb | 12:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $85.50 | $85.50 | $8,000 |
Seg ~ Sáb | 12:30 | Bounty Hunters Especial $215 | $215.00 | $12,500 |
Seg ~ Sáb | 12:30 | Bounty Hunters Especial US$ 21,60 | $21.60 | $20,000 |
Seg ~ Sáb | 12:30 | Bounty Hunters Especial US$ 2,16 | $2.16 | $5,000 |
Seg ~ Sáb | 12:30 | Bounty Hunters $5.40 | $5.40 | $2,500 |
Seg ~ Sáb | 12:30 | Bounty Hunters $54 | $54.00 | $2,000 |
Seg ~ Sáb | 13:10 | Speed Racer Bounty $54 [10 BB] | $54.00 | $3,000 |
Seg ~ Sáb | 13:10 | Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] | $5.40 | $2,000 |
Seg ~ Sáb | 13:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $54 | $54.00 | $15,000 |
Seg ~ Sáb | 13:30 | Bounty Hunters Especial $10.80 | $10.80 | $20,000 |
Seg ~ Sáb | 13:30 | Bounty Hunters Especial $108 | $108.00 | $10,000 |
Seg ~ Sáb | 13:30 | Bounty Hunters $2.16 | $2.16 | $1,250 |
Seg ~ Sáb | 14:10 | Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] | $21.60 | $2,500 |
Seg ~ Sáb | 14:10 | Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] | $2.16 | $1,000 |
Seg ~ Sáb | 14:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $32.10 | $32.10 | $15,000 |
Seg ~ Sáb | 14:30 | Bounty Hunters Especial US$ 85,50 | $85.50 | $20,000 |
Seg ~ Sáb | 14:30 | Bounty Hunters Especial US$ 8,55 | $8.55 | $15,000 |
Seg ~ Sáb | 15:10 | Speed Racer Bounty $85.50 [10 BB] | $85.50 | $3,000 |
Seg ~ Sáb | 15:10 | Speed Racer Bounty $10.80 [10 BB] | $10.80 | $3,000 |
Seg ~ Sáb | 15:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $21.60 | $108.00 | $10,000 |
Seg ~ Sáb | 15:30 | Bounty Hunters Especial $129 | $129.00 | $30,000 |
Seg ~ Sáb | 15:30 | Bounty Hunters Especial $12.90 | $12.90 | $30,000 |
Seg ~ Sáb | 16:10 | Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] | $32.10 | $3,000 |
Seg ~ Sáb | 16:10 | Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] | $3.21 | $1,500 |
Seg ~ Sáb | 16:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $32.10 | $32.10 | $20,000 |
Seg ~ Sáb | 16:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $3.21.60 | $3.21 | $6,000 |
Seg ~ Sáb | 16:30 | Bounty Hunters Diária principal $54 | $54.00 | $110,000 |
