
- 晋升
- 创业团队
- 锦标赛
-
WSOP
- WSOP
- WSOP 冠军
- WSOP手镯
- WSOP在线
- 2023 年世界在线扑克锦标赛
- 2022年WSOP在线
- 2021年WSOP在线
- 通往 WSOP 的道路
- 通往拉斯维加斯之路
- 欧洲WSOP之路
- WSOP在线巡回赛
- 2023年WSOP夏季巡回赛
- 2023年WSOP春季巡回赛
- 2022年WSOP冬季巡回赛
- 博客
- 语言
- 如何玩
- 合作伙伴
- 关于我们
- 帮助
- 联系我们
旋转与黄金
18 岁以上须知

扭转你的命运
与 Spin & Gold 合作!
体验 "旋转与黄金 "的魔力
奖金最高可达买入金额的 100,000 倍
你可以把 10 美元变成 100 万美元!
玩 6 个最大值可获得两倍奖金,
,最高可达 2,000,000 美元!
现在,您可以享受 6 Max,
我们最受欢迎的 Spin & Gold 格式!
买入价为 0.25 美元、1 美元、3 美元和 10 美元、
使用 200,000 倍的乘数,
,可将 10 美元变成 2,000,000 美元!
如何玩
1
选择您喜欢的买入金额
2
选择要玩的游戏数量
3
按下 "立即播放 "按钮

Spin & Gold通过保险功能提供免费游戏!
2x 会让您担心吗?别担心!
现在,您可以通过保险降低 2 倍风险。
赢取免费游戏,赢取 2 倍买入后立即返还买入资金
!
如何获得保险
进入游戏后,选择 "现在玩保险 "按钮。
你也可以在开始前的桌子上拿到这个。
奖品和概率
3 最大
Buy-In $1, $10 | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Frequency / 100M Games |
100,000 | ×50,000 | ×30,000 | ×20,000 | 1 |
100 | ×60 | ×30 | ×10 | 4,000 |
50 | ×30 | ×15 | ×5 | 8,000 |
10 | ×8 | ×2 | 2,450,000 | |
5 | ×5 | 2,800,000 | ||
4 | ×4 | 3,000,000 | ||
3 | ×3 | 44,124,002 | ||
2 | ×2 | 47,613,997 |
Buy-In $20 | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Frequency / 100M Games |
25,000 | ×12,500 | ×7,500 | ×5,000 | 4 |
100 | ×60 | ×30 | ×10 | 4,000 |
50 | ×30 | ×15 | ×5 | 8,000 |
10 | ×8 | ×2 | 2,450,000 | |
5 | ×5 | 2,800,000 | ||
4 | ×4 | 3,000,000 | ||
3 | ×3 | 44,124,008 | ||
2 | ×2 | 47,613,988 |
Buy-In $0.25, $3, $5, $50 | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Frequency / 100M Games |
20,000 | ×10,000 | ×6,000 | ×4,000 | 5 |
100 | ×60 | ×30 | ×10 | 4,000 |
50 | ×30 | ×15 | ×5 | 8,000 |
10 | ×8 | ×2 | 2,450,000 | |
5 | ×5 | 2,800,000 | ||
4 | ×4 | 3,000,000 | ||
3 | ×3 | 44,124,010 | ||
2 | ×2 | 47,613,985 |
Buy-In $100 | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Frequency / 100M Games |
10,000 | ×5,000 | ×3,000 | ×2,000 | 10 |
100 | ×60 | ×30 | ×10 | 4,000 |
50 | ×30 | ×15 | ×5 | 8,000 |
10 | ×8 | ×2 | 2,450,000 | |
5 | ×5 | 2,800,000 | ||
4 | ×4 | 3,000,000 | ||
3 | ×3 | 44,124,020 | ||
2 | ×2 | 47,613,970 |
Buy-In $200 | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Frequency / 100M Games |
5,000 | ×2,500 | ×1,500 | ×1,000 | 20 |
100 | ×60 | ×30 | ×10 | 4,000 |
50 | ×30 | ×15 | ×5 | 8,000 |
10 | ×8 | ×2 | 2,450,000 | |
5 | ×5 | 2,800,000 | ||
4 | ×4 | 3,000,000 | ||
3 | ×3 | 44,124,040 | ||
2 | ×2 | 47,613,940 |
6 最大
Buy-In $1, $10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize | 6th Prize | Frequency / 100M Games |
200,000 | ×60,000 | ×44,000 | ×34,000 | ×26,000 | ×20,000 | ×16,000 | 1 |
200 | ×80 | ×60 | ×40 | ×20 | 4,000 | ||
100 | ×40 | ×30 | ×20 | ×10 | 8,000 | ||
20 | ×10 | ×6 | ×4 | 2,450,000 | |||
10 | ×5 | ×3 | ×2 | 2,800,000 | |||
8 | ×5 | ×3 | 3,000,000 | ||||
6 | ×4 | ×2 | 44,124,002 | ||||
4 | ×2.5 | ×1.5 | 44,613,997 |
Buy-In $20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize | 6th Prize | Frequency / 100M Games |
50,000 | ×15,000 | ×11,000 | ×8,500 | ×6,500 | ×5,000 | ×4,000 | 4 |
200 | ×80 | ×60 | ×40 | ×20 | 4,000 | ||
100 | ×40 | ×30 | ×20 | ×10 | 8,000 | ||
20 | ×10 | ×6 | ×4 | 2,450,000 | |||
10 | ×5 | ×3 | ×2 | 2,800,000 | |||
8 | ×5 | ×3 | 3,000,000 | ||||
6 | ×4 | ×2 | 44,124,008 | ||||
4 | ×2.5 | ×1.5 | 44,613,988 |
Buy-In $0.25, $3, $5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize | 6th Prize | Frequency / 100M Games |
40,000 | ×12,000 | ×8,800 | ×6,800 | ×5,200 | ×4,000 | ×3,200 | 5 |
200 | ×80 | ×60 | ×40 | ×20 | 4,000 | ||
100 | ×40 | ×30 | ×20 | ×10 | 8,000 | ||
20 | ×10 | ×6 | ×4 | 2,450,000 | |||
10 | ×5 | ×3 | ×2 | 2,800,000 | |||
8 | ×5 | ×3 | 3,000,000 | ||||
6 | ×4 | ×2 | 44,124,010 | ||||
4 | ×2.5 | ×1.5 | 44,613,985 |
乘数不同,速度也不同。
起始筹码、盲注结构和时间库的应用因倍率而异。
3 最大
x2 | x3 | x4 | x5 | x10 | x50, x100 | Jackpot | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time Bank: 10 Sec Starting Chips: 300 |
Time Bank: 10 Sec Starting Chips: 300 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 500 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 500 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 500 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 800 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 1,000 |
||||||||
Level | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Hands | Blinds | Hands | Blinds | Hands |
1 | 10|20 | 1 | 10|20 | 2 | 10|20 | 2 | 10|20 | 3 | 10|20 | 10 | 10|20 | 15 | 10|20 | 20 |
2 | 15|30 | 1 | 15|30 | 2 | 15|30 | 2 | 15|30 | 3 | 15|30 | 10 | 15|30 | 15 | 15|30 | 20 |
3 | 20|40 | 1 | 20|40 | 2 | 20|40 | 2 | 20|40 | 3 | 20|40 | 10 | 20|40 | 15 | 20|40 | 20 |
4 | 30|60 | 1 | 30|60 | 2 | 30|60 | 2 | 30|60 | 3 | 30|60 | 10 | 30|60 | 15 | 30|60 | 20 |
5 | 40|80 | 1 | 40|80 | 2 | 40|80 | 2 | 40|80 | 3 | 40|80 | 10 | 40|80 | 15 | 40|80 | 20 |
6 | 50|100 | 1 | 50|100 | 2 | 50|100 | 2 | 50|100 | 3 | 50|100 | 10 | 50|100 | 15 | 50|100 | 20 |
7 | 60|120 | 1 | 60|120 | 2 | 60|120 | 2 | 60|120 | 3 | 60|120 | 10 | 60|120 | 15 | 60|120 | 20 |
8 | 75|150 | 1 | 75|150 | 2 | 75|150 | 2 | 75|150 | 3 | 75|150 | 10 | 75|150 | 15 | 75|150 | 20 |
9 | 90|180 | 1 | 90|180 | 2 | 90|180 | 2 | 90|180 | 3 | 90|180 | 10 | 90|180 | 15 | 90|180 | 20 |
10 | 100|200 | 1 | 100|200 | 2 | 100|200 | 2 | 100|200 | 3 | 100|200 | 10 | 100|200 | 15 | 100|200 | 20 |
11 | 125|250 | 1 | 125|250 | 2 | 125|250 | 2 | 125|250 | 3 | 125|250 | 10 | 125|250 | 15 | 125|250 | 20 |
12 | 150|300 | 1 | 150|300 | 2 | 150|300 | 2 | 150|300 | 3 | 150|300 | 10 | 150|300 | 15 | 150|300 | 20 |
13 | 175|350 | 1 | 175|350 | 2 | 175|350 | 2 | 175|350 | 3 | 175|350 | 10 | 175|350 | 15 | 175|350 | 20 |
14 | 200|400 | 1 | 200|400 | 2 | 200|400 | 2 | 200|400 | 3 | 200|400 | 10 | 200|400 | 15 | 200|400 | 20 |
15 | 225|450 | 1 | 225|450 | 2 | 225|450 | 2 | 225|450 | 3 | 225|450 | 10 | 225|450 | 15 | 225|450 | 20 |
16 | 250|500 | 1 | 250|500 | 2 | 250|500 | 2 | 250|500 | 3 | 250|500 | 10 | 250|500 | 15 | 250|500 | 20 |
17 | 300|600 | 1 | 300|600 | 2 | 300|600 | 2 | 300|600 | 3 | 300|600 | 10 | 300|600 | 15 | 300|600 | 20 |
18 | 350|700 | 1 | 350|700 | 2 | 350|700 | 2 | 350|700 | 3 | 350|700 | 10 | 350|700 | 15 | 350|700 | 20 |
19 | 400|800 | 1 | 400|800 | 2 | 400|800 | 2 | 400|800 | 3 | 400|800 | 10 | 400|800 | 15 | 400|800 | 20 |
20 | 500|1000 | 1 | 500|1000 | 2 | 500|1000 | 2 | 500|1000 | 3 | 500|1000 | 10 | 500|1000 | 15 | 500|1000 | 20 |
21 | 600|1200 | 1 | 600|1200 | 2 | 600|1200 | 2 | 600|1200 | 3 | 600|1200 | 10 | 600|1200 | 15 | 600|1200 | 20 |
22 | 750|1500 | 1 | 750|1500 | 2 | 750|1500 | 2 | 750|1500 | 3 | 750|1500 | 10 | 750|1500 | 15 | 750|1500 | 20 |
23 | 900|1800 | 1 | 900|1800 | 2 | 900|1800 | 2 | 900|1800 | 3 | 900|1800 | 10 | 900|1800 | 15 | 900|1800 | 20 |
24 | 1000|2000 | 1 | 1000|2000 | 2 | 1000|2000 | 2 | 1000|2000 | 3 | 1000|2000 | 10 | 1000|2000 | 15 | 1000|2000 | 20 |
25 | 1250|2500 | 1 | 1250|2500 | 2 | 1250|2500 | 2 | 1250|2500 | 3 | 1250|2500 | 10 | 1250|2500 | 15 | 1250|2500 | 20 |
26 | 1500|3000 | 1 | 1500|3000 | 2 | 1500|3000 | 2 | 1500|3000 | 3 | 1500|3000 | 10 | 1500|3000 | 15 | 1500|3000 | 20 |
6 最大
x4 | x6 | x8 | x10 | x20 | x100, x200 | Jackpot | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time Bank: 10 Sec Starting Chips: 300 |
Time Bank: 10 Sec Starting Chips: 300 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 500 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 500 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 500 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 800 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 1,000 |
||||||||
Level | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Hands | Blinds | Hands | Blinds | Hands |
1 | 10|20 | 1 | 10|20 | 2 | 10|20 | 2 | 10|20 | 3 | 10|20 | 10 | 10|20 | 15 | 10|20 | 20 |
2 | 15|30 | 1 | 15|30 | 2 | 15|30 | 2 | 15|30 | 3 | 15|30 | 10 | 15|30 | 15 | 15|30 | 20 |
3 | 20|40 | 1 | 20|40 | 2 | 20|40 | 2 | 20|40 | 3 | 20|40 | 10 | 20|40 | 15 | 20|40 | 20 |
4 | 30|60 | 1 | 30|60 | 2 | 30|60 | 2 | 30|60 | 3 | 30|60 | 10 | 30|60 | 15 | 30|60 | 20 |
5 | 40|80 | 1 | 40|80 | 2 | 40|80 | 2 | 40|80 | 3 | 40|80 | 10 | 40|80 | 15 | 40|80 | 20 |
6 | 50|100 | 1 | 50|100 | 2 | 50|100 | 2 | 50|100 | 3 | 50|100 | 10 | 50|100 | 15 | 50|100 | 20 |
7 | 60|120 | 1 | 60|120 | 2 | 60|120 | 2 | 60|120 | 3 | 60|120 | 10 | 60|120 | 15 | 60|120 | 20 |
8 | 75|150 | 1 | 75|150 | 2 | 75|150 | 2 | 75|150 | 3 | 75|150 | 10 | 75|150 | 15 | 75|150 | 20 |
9 | 90|180 | 1 | 90|180 | 2 | 90|180 | 2 | 90|180 | 3 | 90|180 | 10 | 90|180 | 15 | 90|180 | 20 |
10 | 100|200 | 1 | 100|200 | 2 | 100|200 | 2 | 100|200 | 3 | 100|200 | 10 | 100|200 | 15 | 100|200 | 20 |
11 | 125|250 | 1 | 125|250 | 2 | 125|250 | 2 | 125|250 | 3 | 125|250 | 10 | 125|250 | 15 | 125|250 | 20 |
12 | 150|300 | 1 | 150|300 | 2 | 150|300 | 2 | 150|300 | 3 | 150|300 | 10 | 150|300 | 15 | 150|300 | 20 |
13 | 175|350 | 1 | 175|350 | 2 | 175|350 | 2 | 175|350 | 3 | 175|350 | 10 | 175|350 | 15 | 175|350 | 20 |
14 | 200|400 | 1 | 200|400 | 2 | 200|400 | 2 | 200|400 | 3 | 200|400 | 10 | 200|400 | 15 | 200|400 | 20 |
15 | 225|450 | 1 | 225|450 | 2 | 225|450 | 2 | 225|450 | 3 | 225|450 | 10 | 225|450 | 15 | 225|450 | 20 |
16 | 250|500 | 1 | 250|500 | 2 | 250|500 | 2 | 250|500 | 3 | 250|500 | 10 | 250|500 | 15 | 250|500 | 20 |
17 | 300|600 | 1 | 300|600 | 2 | 300|600 | 2 | 300|600 | 3 | 300|600 | 10 | 300|600 | 15 | 300|600 | 20 |
18 | 350|700 | 1 | 350|700 | 2 | 350|700 | 2 | 350|700 | 3 | 350|700 | 10 | 350|700 | 15 | 350|700 | 20 |
19 | 400|800 | 1 | 400|800 | 2 | 400|800 | 2 | 400|800 | 3 | 400|800 | 10 | 400|800 | 15 | 400|800 | 20 |
20 | 500|1000 | 1 | 500|1000 | 2 | 500|1000 | 2 | 500|1000 | 3 | 500|1000 | 10 | 500|1000 | 15 | 500|1000 | 20 |
21 | 600|1200 | 1 | 600|1200 | 2 | 600|1200 | 2 | 600|1200 | 3 | 600|1200 | 10 | 600|1200 | 15 | 600|1200 | 20 |
22 | 750|1500 | 1 | 750|1500 | 2 | 750|1500 | 2 | 750|1500 | 3 | 750|1500 | 10 | 750|1500 | 15 | 750|1500 | 20 |
23 | 900|1800 | 1 | 900|1800 | 2 | 900|1800 | 2 | 900|1800 | 3 | 900|1800 | 10 | 900|1800 | 15 | 900|1800 | 20 |
24 | 1000|2000 | 1 | 1000|2000 | 2 | 1000|2000 | 2 | 1000|2000 | 3 | 1000|2000 | 10 | 1000|2000 | 15 | 1000|2000 | 20 |
25 | 1250|2500 | 1 | 1250|2500 | 2 | 1250|2500 | 2 | 1250|2500 | 3 | 1250|2500 | 10 | 1250|2500 | 15 | 1250|2500 | 20 |
26 | 1500|3000 | 1 | 1500|3000 | 2 | 1500|3000 | 2 | 1500|3000 | 3 | 1500|3000 | 10 | 1500|3000 | 15 | 1500|3000 | 20 |
玩钱
Play Money(P)是免费筹码,只能在盲注显示为 "P "的Play Money赌桌上使用。
为以下游戏提供了游戏币表:
- 扑克
- PLO/PLO-5
- 短甲板
- 全押或折让
- 旋转与黄金
- 匆匆忙忙与现金
其他信息:
- 现有玩家每 4 小时可领取/充值最多 10,000 比索,每天最多可领取/充值两次。
(新注册玩家可领取 20,000 比索作为启动资金) - 游戏币没有现金价值,不能与现金、C$、T$或任何其他货币或票据一起使用。
- 有些功能可能无法在游戏币赌桌上使用。
- 彩金资格受制于玩家所在司法管辖区的条款和条件。
Buy-In P5,000 | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Frequency Per 100M Games |
20,000 | P50,000,000 | P30,000,000 | P20,000,000 | 5 |
100 | P300,000 | P150,000 | P50,000 | 4,000 |
50 | P150,000 | P75,000 | P25,000 | 8,000 |
10 | P40,000 | P10,000 | 2,450,000 | |
5 | P25,000 | 2,800,000 | ||
4 | P20,000 | 3,000,000 | ||
3 | P15,000 | 44,124,010 | ||
2 | P10,000 | 47,613,985 |
Buy-In P10,000 | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Frequency Per 100M Games |
20,000 | P100,000,000 | P60,000,000 | P40,000,000 | 5 |
100 | P600,000 | P300,000 | P100,000 | 4,000 |
50 | P300,000 | P150,000 | P50,000 | 8,000 |
10 | P80,000 | P20,000 | 2,450,000 | |
5 | P50,000 | 2,800,000 | ||
4 | P40,000 | 3,000,000 | ||
3 | P30,000 | 44,124,010 | ||
2 | P20,000 | 47,613,985 |
细节和限制
- 这个游戏使用一副52张牌,每手牌后都要洗牌。
- 每笔买入都会扣留7%的比赛费。
- 当两个或更多的玩家在同一手牌中被淘汰时,开始那手牌时筹码最多的玩家将排名较高。如果玩家开始时的筹码数量相同,那么离庄家按钮左边较近的玩家将排名较高。
- Spin & Gold不提供 "做交易 "选项。
- 在断开连接的情况下,承诺的金额仍将发挥作用。