
-
プロモーション
- 忠誠心
- ウェルカムボーナス
- フィッシュビュッフェ
- 新社会人のためのハネムーン
- デイリープロモス
- 1,000万ドルの12月キャッシュ・プレゼント
- 日替わりフリーペーパー
- 謎の封筒
- デイリーリーダーボード
- ホールデム・デイリーリーダーボード
- PLO/PLO-5 デイリー・リーダーボード
- ラッシュ&キャッシュ・デイリーリーダーボード
- オールインまたはフォールド・デイリーリーダーボード
- スピン&ゴールド・デイリーリーダーボード
- ショートデッキ デイリー・リーダーボード
- Flip&Go デイリー・リーダーボード
- バトル・ロワイアル・デイリーリーダーボード
- シグネチャー
- GGCare&GGCheers(ジーケア&ジーチアーズ
- ラッシュ&キャッシュ・フライデー
- バブル保護
- スピン&ゴールドチャレンジ
- ジャックポット
- バウンティジャックポット
- バッドビートジャックポット再生
- オール・イン・フォーチュン
- オールインまたはフォールド・ジャックポット
- GGTeam
- トーナメント
-
WSOP
- WSOP
- WSOPチャンピオン
- WSOPブレスレット
- WSOPオンライン
- WSOPオンライン2023
- WSOPオンライン 2022
- WSOPオンライン2021
- WSOPへの道
- ラスベガスへの道
- WSOPヨーロッパへの道
- WSOPオンラインサーキット
- WSOPサマーサーキット2023
- WSOPスプリング・サーキット2023
- 2022年WSOPウインターサーキット
- ブログ
- 言語
-
遊び方
- スタートダッシュ
- ポーカースクール
- ハウスルール
- キャッシュゲーム
- テキサスホールデム
- オマハ
- 6+ ショートデッキ
- ユニークな機能
- スピン&ゴールドELO
- スプラッシュ
- EVキャッシュアウト
- NFTアバター
- ファイナルテーブルベッティング
- 社会的特徴
- ステーキングプラットフォーム
- スマートHUD
- スマートベッティング
- ポーカークラフト
- ファイナルテーブルの特徴
- カードスクイーズ
- プロップベット
- 専用ゲーム
- AoF Sit & Go
- オールインまたはフォールド
- バトルロワイヤル
- スピン&ゴールド
- ラッシュ&キャッシュ
- フリップ&ゴー リニューアル
- 資金
- ご入金・ご出金
- リアルマネーポーカー
- パートナーズ
- 会社概要
- ヘルプ
- 連絡先
スピン&ゴールド
18+ T&C適用

幸運を呼び込む
スピン&ゴールドと!
スピン&ゴールドのマジックを体験しよう
最高賞金はバイインの100,000倍
10ドルを100万ドルに変えることもできる!
6マックスをプレイして賞金を2倍、
最高$2,000,000!
スピン&ゴールドで最も人気のあるフォーマット、6マックス、
!
バイインは$0.25、$1、$3、$10、
倍率200,000倍で、
、10ドルが2,000,000ドルになる!
遊び方
1
ご希望のバイインをお選びください。
2
ご希望のゲーム数をお選びください。
3
今すぐ再生」ボタンを押す

スピン&ゴールドでは、保険機能を通じて無料ゲームを提供しています!
2倍が心配ですか?心配することはない!
今なら保険で2倍リスクを下げることができます。
2倍バイインで勝利すると、バイインがすぐに
、無料ゲームを獲得できます!
保険に入るには
ゲームに入ったら「保険で今すぐプレー」ボタンを選択する。
スタート前のテーブルで受け取ることもできる。
賞金と確率
3マックス
Buy-In $1, $10 | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Frequency / 100M Games |
100,000 | ×50,000 | ×30,000 | ×20,000 | 1 |
100 | ×60 | ×30 | ×10 | 4,000 |
50 | ×30 | ×15 | ×5 | 8,000 |
10 | ×8 | ×2 | 2,450,000 | |
5 | ×5 | 2,800,000 | ||
4 | ×4 | 3,000,000 | ||
3 | ×3 | 44,124,002 | ||
2 | ×2 | 47,613,997 |
Buy-In $20 | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Frequency / 100M Games |
25,000 | ×12,500 | ×7,500 | ×5,000 | 4 |
100 | ×60 | ×30 | ×10 | 4,000 |
50 | ×30 | ×15 | ×5 | 8,000 |
10 | ×8 | ×2 | 2,450,000 | |
5 | ×5 | 2,800,000 | ||
4 | ×4 | 3,000,000 | ||
3 | ×3 | 44,124,008 | ||
2 | ×2 | 47,613,988 |
Buy-In $0.25, $3, $5, $50 | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Frequency / 100M Games |
20,000 | ×10,000 | ×6,000 | ×4,000 | 5 |
100 | ×60 | ×30 | ×10 | 4,000 |
50 | ×30 | ×15 | ×5 | 8,000 |
10 | ×8 | ×2 | 2,450,000 | |
5 | ×5 | 2,800,000 | ||
4 | ×4 | 3,000,000 | ||
3 | ×3 | 44,124,010 | ||
2 | ×2 | 47,613,985 |
Buy-In $100 | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Frequency / 100M Games |
10,000 | ×5,000 | ×3,000 | ×2,000 | 10 |
100 | ×60 | ×30 | ×10 | 4,000 |
50 | ×30 | ×15 | ×5 | 8,000 |
10 | ×8 | ×2 | 2,450,000 | |
5 | ×5 | 2,800,000 | ||
4 | ×4 | 3,000,000 | ||
3 | ×3 | 44,124,020 | ||
2 | ×2 | 47,613,970 |
Buy-In $200 | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Frequency / 100M Games |
5,000 | ×2,500 | ×1,500 | ×1,000 | 20 |
100 | ×60 | ×30 | ×10 | 4,000 |
50 | ×30 | ×15 | ×5 | 8,000 |
10 | ×8 | ×2 | 2,450,000 | |
5 | ×5 | 2,800,000 | ||
4 | ×4 | 3,000,000 | ||
3 | ×3 | 44,124,040 | ||
2 | ×2 | 47,613,940 |
6マックス
Buy-In $1, $10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize | 6th Prize | Frequency / 100M Games |
200,000 | ×60,000 | ×44,000 | ×34,000 | ×26,000 | ×20,000 | ×16,000 | 1 |
200 | ×80 | ×60 | ×40 | ×20 | 4,000 | ||
100 | ×40 | ×30 | ×20 | ×10 | 8,000 | ||
20 | ×10 | ×6 | ×4 | 2,450,000 | |||
10 | ×5 | ×3 | ×2 | 2,800,000 | |||
8 | ×5 | ×3 | 3,000,000 | ||||
6 | ×4 | ×2 | 44,124,002 | ||||
4 | ×2.5 | ×1.5 | 44,613,997 |
Buy-In $20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize | 6th Prize | Frequency / 100M Games |
50,000 | ×15,000 | ×11,000 | ×8,500 | ×6,500 | ×5,000 | ×4,000 | 4 |
200 | ×80 | ×60 | ×40 | ×20 | 4,000 | ||
100 | ×40 | ×30 | ×20 | ×10 | 8,000 | ||
20 | ×10 | ×6 | ×4 | 2,450,000 | |||
10 | ×5 | ×3 | ×2 | 2,800,000 | |||
8 | ×5 | ×3 | 3,000,000 | ||||
6 | ×4 | ×2 | 44,124,008 | ||||
4 | ×2.5 | ×1.5 | 44,613,988 |
Buy-In $0.25, $3, $5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize | 6th Prize | Frequency / 100M Games |
40,000 | ×12,000 | ×8,800 | ×6,800 | ×5,200 | ×4,000 | ×3,200 | 5 |
200 | ×80 | ×60 | ×40 | ×20 | 4,000 | ||
100 | ×40 | ×30 | ×20 | ×10 | 8,000 | ||
20 | ×10 | ×6 | ×4 | 2,450,000 | |||
10 | ×5 | ×3 | ×2 | 2,800,000 | |||
8 | ×5 | ×3 | 3,000,000 | ||||
6 | ×4 | ×2 | 44,124,010 | ||||
4 | ×2.5 | ×1.5 | 44,613,985 |
マルチプライヤーによってスピードが異なる。
スタートチップ、ブラインド構成、タイムバンクはマルチプライヤーによって適用されるものが異なる。
3マックス
x2 | x3 | x4 | x5 | x10 | x50, x100 | Jackpot | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time Bank: 10 Sec Starting Chips: 300 |
Time Bank: 10 Sec Starting Chips: 300 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 500 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 500 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 500 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 800 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 1,000 |
||||||||
Level | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Hands | Blinds | Hands | Blinds | Hands |
1 | 10|20 | 1 | 10|20 | 2 | 10|20 | 2 | 10|20 | 3 | 10|20 | 10 | 10|20 | 15 | 10|20 | 20 |
2 | 15|30 | 1 | 15|30 | 2 | 15|30 | 2 | 15|30 | 3 | 15|30 | 10 | 15|30 | 15 | 15|30 | 20 |
3 | 20|40 | 1 | 20|40 | 2 | 20|40 | 2 | 20|40 | 3 | 20|40 | 10 | 20|40 | 15 | 20|40 | 20 |
4 | 30|60 | 1 | 30|60 | 2 | 30|60 | 2 | 30|60 | 3 | 30|60 | 10 | 30|60 | 15 | 30|60 | 20 |
5 | 40|80 | 1 | 40|80 | 2 | 40|80 | 2 | 40|80 | 3 | 40|80 | 10 | 40|80 | 15 | 40|80 | 20 |
6 | 50|100 | 1 | 50|100 | 2 | 50|100 | 2 | 50|100 | 3 | 50|100 | 10 | 50|100 | 15 | 50|100 | 20 |
7 | 60|120 | 1 | 60|120 | 2 | 60|120 | 2 | 60|120 | 3 | 60|120 | 10 | 60|120 | 15 | 60|120 | 20 |
8 | 75|150 | 1 | 75|150 | 2 | 75|150 | 2 | 75|150 | 3 | 75|150 | 10 | 75|150 | 15 | 75|150 | 20 |
9 | 90|180 | 1 | 90|180 | 2 | 90|180 | 2 | 90|180 | 3 | 90|180 | 10 | 90|180 | 15 | 90|180 | 20 |
10 | 100|200 | 1 | 100|200 | 2 | 100|200 | 2 | 100|200 | 3 | 100|200 | 10 | 100|200 | 15 | 100|200 | 20 |
11 | 125|250 | 1 | 125|250 | 2 | 125|250 | 2 | 125|250 | 3 | 125|250 | 10 | 125|250 | 15 | 125|250 | 20 |
12 | 150|300 | 1 | 150|300 | 2 | 150|300 | 2 | 150|300 | 3 | 150|300 | 10 | 150|300 | 15 | 150|300 | 20 |
13 | 175|350 | 1 | 175|350 | 2 | 175|350 | 2 | 175|350 | 3 | 175|350 | 10 | 175|350 | 15 | 175|350 | 20 |
14 | 200|400 | 1 | 200|400 | 2 | 200|400 | 2 | 200|400 | 3 | 200|400 | 10 | 200|400 | 15 | 200|400 | 20 |
15 | 225|450 | 1 | 225|450 | 2 | 225|450 | 2 | 225|450 | 3 | 225|450 | 10 | 225|450 | 15 | 225|450 | 20 |
16 | 250|500 | 1 | 250|500 | 2 | 250|500 | 2 | 250|500 | 3 | 250|500 | 10 | 250|500 | 15 | 250|500 | 20 |
17 | 300|600 | 1 | 300|600 | 2 | 300|600 | 2 | 300|600 | 3 | 300|600 | 10 | 300|600 | 15 | 300|600 | 20 |
18 | 350|700 | 1 | 350|700 | 2 | 350|700 | 2 | 350|700 | 3 | 350|700 | 10 | 350|700 | 15 | 350|700 | 20 |
19 | 400|800 | 1 | 400|800 | 2 | 400|800 | 2 | 400|800 | 3 | 400|800 | 10 | 400|800 | 15 | 400|800 | 20 |
20 | 500|1000 | 1 | 500|1000 | 2 | 500|1000 | 2 | 500|1000 | 3 | 500|1000 | 10 | 500|1000 | 15 | 500|1000 | 20 |
21 | 600|1200 | 1 | 600|1200 | 2 | 600|1200 | 2 | 600|1200 | 3 | 600|1200 | 10 | 600|1200 | 15 | 600|1200 | 20 |
22 | 750|1500 | 1 | 750|1500 | 2 | 750|1500 | 2 | 750|1500 | 3 | 750|1500 | 10 | 750|1500 | 15 | 750|1500 | 20 |
23 | 900|1800 | 1 | 900|1800 | 2 | 900|1800 | 2 | 900|1800 | 3 | 900|1800 | 10 | 900|1800 | 15 | 900|1800 | 20 |
24 | 1000|2000 | 1 | 1000|2000 | 2 | 1000|2000 | 2 | 1000|2000 | 3 | 1000|2000 | 10 | 1000|2000 | 15 | 1000|2000 | 20 |
25 | 1250|2500 | 1 | 1250|2500 | 2 | 1250|2500 | 2 | 1250|2500 | 3 | 1250|2500 | 10 | 1250|2500 | 15 | 1250|2500 | 20 |
26 | 1500|3000 | 1 | 1500|3000 | 2 | 1500|3000 | 2 | 1500|3000 | 3 | 1500|3000 | 10 | 1500|3000 | 15 | 1500|3000 | 20 |
6マックス
x4 | x6 | x8 | x10 | x20 | x100, x200 | Jackpot | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time Bank: 10 Sec Starting Chips: 300 |
Time Bank: 10 Sec Starting Chips: 300 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 500 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 500 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 500 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 800 |
Time Bank: 30 Sec Starting Chips: 1,000 |
||||||||
Level | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Min | Blinds | Hands | Blinds | Hands | Blinds | Hands |
1 | 10|20 | 1 | 10|20 | 2 | 10|20 | 2 | 10|20 | 3 | 10|20 | 10 | 10|20 | 15 | 10|20 | 20 |
2 | 15|30 | 1 | 15|30 | 2 | 15|30 | 2 | 15|30 | 3 | 15|30 | 10 | 15|30 | 15 | 15|30 | 20 |
3 | 20|40 | 1 | 20|40 | 2 | 20|40 | 2 | 20|40 | 3 | 20|40 | 10 | 20|40 | 15 | 20|40 | 20 |
4 | 30|60 | 1 | 30|60 | 2 | 30|60 | 2 | 30|60 | 3 | 30|60 | 10 | 30|60 | 15 | 30|60 | 20 |
5 | 40|80 | 1 | 40|80 | 2 | 40|80 | 2 | 40|80 | 3 | 40|80 | 10 | 40|80 | 15 | 40|80 | 20 |
6 | 50|100 | 1 | 50|100 | 2 | 50|100 | 2 | 50|100 | 3 | 50|100 | 10 | 50|100 | 15 | 50|100 | 20 |
7 | 60|120 | 1 | 60|120 | 2 | 60|120 | 2 | 60|120 | 3 | 60|120 | 10 | 60|120 | 15 | 60|120 | 20 |
8 | 75|150 | 1 | 75|150 | 2 | 75|150 | 2 | 75|150 | 3 | 75|150 | 10 | 75|150 | 15 | 75|150 | 20 |
9 | 90|180 | 1 | 90|180 | 2 | 90|180 | 2 | 90|180 | 3 | 90|180 | 10 | 90|180 | 15 | 90|180 | 20 |
10 | 100|200 | 1 | 100|200 | 2 | 100|200 | 2 | 100|200 | 3 | 100|200 | 10 | 100|200 | 15 | 100|200 | 20 |
11 | 125|250 | 1 | 125|250 | 2 | 125|250 | 2 | 125|250 | 3 | 125|250 | 10 | 125|250 | 15 | 125|250 | 20 |
12 | 150|300 | 1 | 150|300 | 2 | 150|300 | 2 | 150|300 | 3 | 150|300 | 10 | 150|300 | 15 | 150|300 | 20 |
13 | 175|350 | 1 | 175|350 | 2 | 175|350 | 2 | 175|350 | 3 | 175|350 | 10 | 175|350 | 15 | 175|350 | 20 |
14 | 200|400 | 1 | 200|400 | 2 | 200|400 | 2 | 200|400 | 3 | 200|400 | 10 | 200|400 | 15 | 200|400 | 20 |
15 | 225|450 | 1 | 225|450 | 2 | 225|450 | 2 | 225|450 | 3 | 225|450 | 10 | 225|450 | 15 | 225|450 | 20 |
16 | 250|500 | 1 | 250|500 | 2 | 250|500 | 2 | 250|500 | 3 | 250|500 | 10 | 250|500 | 15 | 250|500 | 20 |
17 | 300|600 | 1 | 300|600 | 2 | 300|600 | 2 | 300|600 | 3 | 300|600 | 10 | 300|600 | 15 | 300|600 | 20 |
18 | 350|700 | 1 | 350|700 | 2 | 350|700 | 2 | 350|700 | 3 | 350|700 | 10 | 350|700 | 15 | 350|700 | 20 |
19 | 400|800 | 1 | 400|800 | 2 | 400|800 | 2 | 400|800 | 3 | 400|800 | 10 | 400|800 | 15 | 400|800 | 20 |
20 | 500|1000 | 1 | 500|1000 | 2 | 500|1000 | 2 | 500|1000 | 3 | 500|1000 | 10 | 500|1000 | 15 | 500|1000 | 20 |
21 | 600|1200 | 1 | 600|1200 | 2 | 600|1200 | 2 | 600|1200 | 3 | 600|1200 | 10 | 600|1200 | 15 | 600|1200 | 20 |
22 | 750|1500 | 1 | 750|1500 | 2 | 750|1500 | 2 | 750|1500 | 3 | 750|1500 | 10 | 750|1500 | 15 | 750|1500 | 20 |
23 | 900|1800 | 1 | 900|1800 | 2 | 900|1800 | 2 | 900|1800 | 3 | 900|1800 | 10 | 900|1800 | 15 | 900|1800 | 20 |
24 | 1000|2000 | 1 | 1000|2000 | 2 | 1000|2000 | 2 | 1000|2000 | 3 | 1000|2000 | 10 | 1000|2000 | 15 | 1000|2000 | 20 |
25 | 1250|2500 | 1 | 1250|2500 | 2 | 1250|2500 | 2 | 1250|2500 | 3 | 1250|2500 | 10 | 1250|2500 | 15 | 1250|2500 | 20 |
26 | 1500|3000 | 1 | 1500|3000 | 2 | 1500|3000 | 2 | 1500|3000 | 3 | 1500|3000 | 10 | 1500|3000 | 15 | 1500|3000 | 20 |
プレーマネー
プレイマネー(P)は、ブラインドが'P'で表示されているプレイマネーテーブルでのみ使用できる無料チップです。
プレイマネーテーブルは以下のゲームに用意されている:
- ホールデム
- PLO/PLO-5
- ショートデッキ
- オールインまたはフォールド
- スピン&ゴールド
- ラッシュ&キャッシュ
追加情報
- 既存のプレーヤーは、4時間ごとに10,000ペソまで、1日2回まで請求/チャージできる。
(新規登録プレーヤーは、最初に20,000ペソを受け取る。) - プレイマネーには現金価値はなく、現金、C$、T$、またはその他の通貨やチケットと併用することはできません。
- 一部の機能は、プレイマネーテーブルではご利用いただけない場合があります。
- プレイマネーの参加資格は、プレーヤーの管轄区域の規約と条件に従うものとする。
Buy-In P5,000 | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Frequency Per 100M Games |
20,000 | P50,000,000 | P30,000,000 | P20,000,000 | 5 |
100 | P300,000 | P150,000 | P50,000 | 4,000 |
50 | P150,000 | P75,000 | P25,000 | 8,000 |
10 | P40,000 | P10,000 | 2,450,000 | |
5 | P25,000 | 2,800,000 | ||
4 | P20,000 | 3,000,000 | ||
3 | P15,000 | 44,124,010 | ||
2 | P10,000 | 47,613,985 |
Buy-In P10,000 | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplier | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Frequency Per 100M Games |
20,000 | P100,000,000 | P60,000,000 | P40,000,000 | 5 |
100 | P600,000 | P300,000 | P100,000 | 4,000 |
50 | P300,000 | P150,000 | P50,000 | 8,000 |
10 | P80,000 | P20,000 | 2,450,000 | |
5 | P50,000 | 2,800,000 | ||
4 | P40,000 | 3,000,000 | ||
3 | P30,000 | 44,124,010 | ||
2 | P20,000 | 47,613,985 |
詳細と制限
- このゲームでは52枚のカードから成る山札を1枚使用し、山札は手札が終わるごとにシャッフルされる。
- 各バイインから7%のトーナメントフィーが差し引かれる。
- 同じハンドで2人以上のプレイヤーが脱落した場合、そのハンドで最も多くのチップを持ってスタートしたプレイヤーが上位にランクされます。プレイヤーが同じチップ量でハンドを始めた場合、ディーラーボタンの左に近いプレイヤーが上位になります。
- スピン&ゴールドには「Make a Deal」オプションはありません。
- ポットへのコミット額は、接続が切断された場合でもプレー可能である。
ご利用条件
- 参加資格は18歳以上、19歳以上、21歳以上、24歳以上。
- 賞金プールまたはギャランティーは変更される場合があり、当ウェブサイトに記載されている金額は最新のものではない場合がありますのでご注意ください。最新の情報については、ゲームクライアントに記載されている保証額をご確認ください。
- 当社は、プロモーション、トーナメント、またはゲーム機能をいつでも変更または停止する権利を留保します。
- 不正行為が疑われる選手がいた場合、当社は当該選手を調査し、確認された場合は当該選手を排除する権利を有する。
- これらの利用規約は、ゲームクライアントに記載されているサイト利用規約に従うものとします。